Mata Lokal Desa
RINCIAN Dana Desa Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, Total Rp 285,1 Miliar
Berikut rincian Dana Desa Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA 2025 lengkap per desa dengan total dana sebesar Rp. 285.167.343.000,- yang dilansir
Penulis: Putri Kusuma Rinjani | Editor: Putri Kusuma Rinjani
TRIBUNSUMSEL.COM - Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp 2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Penetapan rincian Dana Desa setiap daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Berikut rincian Dana Desa Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA 2025 lengkap per desa dengan total dana sebesar Rp. 285.167.343.000,- yang dilansir dari laman djpk.kemenkeu.go.id Kamis (9/1/2025).
=====
NAMA DESA | RINCIAN TOTAL DANA DESA |
---|---|
Kab. Subang | Rp 285.167.343.000,- |
Desa Sukamandi | Rp963.500.000 |
Desa Cicadas | Rp983.552.000 |
Desa Sagalaherang Kidul | Rp1.076.722.000 |
Desa Dayeuh Kolot | Rp1.107.532.000 |
Desa Leles | Rp1.015.982.000 |
Desa Curugagung | Rp950.714.000 |
Desa Sagalaherang Kaler | Rp1.356.475.000 |
Desa Cupunagara | Rp1.294.156.000 |
Desa Cimanggu | Rp968.999.000 |
Desa Gardusayang | Rp1.137.766.000 |
Desa Mayang | Rp1.191.715.000 |
Desa Sukakerti | Rp949.655.000 |
Desa Darmaga | Rp908.612.000 |
Desa Cisalak | Rp1.378.642.000 |
Desa Cigadog | Rp919.127.000 |
Desa Pakuhaji | Rp1.305.466.000 |
Desa Marengmang | Rp1.157.695.000 |
Desa Kalijati Timur | Rp1.464.955.000 |
Desa Kaliangsana | Rp980.060.000 |
Desa Kalijati Barat | Rp1.434.960.000 |
Desa Tanggulun Timur | Rp1.308.526.000 |
Desa Tanggulun Barat | Rp1.157.953.000 |
Desa Caracas | Rp994.355.000 |
Desa Ciruluk | Rp1.046.825.000 |
Desa Jalupang | Rp1.438.207.000 |
Desa Banggalamulya | Rp964.115.000 |
Desa Cihambulu | Rp978.566.000 |
Desa Siluman | Rp1.186.033.000 |
Desa Pringkasap | Rp1.571.898.000 |
Desa Pabuaran | Rp1.395.219.000 |
Desa Karanghegar | Rp1.294.990.000 |
Desa Salamjaya | Rp1.579.725.000 |
Desa Kadawung | Rp1.287.370.000 |
Desa Balebandung Jaya | Rp890.910.000 |
Desa Wanakerta | Rp1.205.632.000 |
Desa Pagon | Rp965.408.000 |
Desa Prapatan | Rp1.186.285.000 |
Desa Purwadadi | Rp1.361.763.000 |
Desa Belendung | Rp897.944.000 |
Desa Koranji | Rp1.108.051.000 |
Desa Panyingkiran | Rp1.002.155.000 |
Desa Pasirbungur | Rp1.334.749.000 |
Desa Purwadadi Barat | Rp1.591.126.000 |
Desa Rancamahi | Rp889.947.000 |
Desa Gunungsembung | Rp1.441.552.000 |
Desa Gembor | Rp1.203.244.000 |
Desa Kamarung | Rp1.563.535.000 |
Desa Gambarsari | Rp1.121.281.000 |
Desa Pagaden | Rp1.036.072.000 |
Desa Sukamulya | Rp1.513.875.000 |
Desa Neglasari | Rp1.053.461.000 |
Desa Sumbersari | Rp920.798.000 |
Desa Gunungsari | Rp924.359.000 |
Desa Jabong | Rp1.059.601.000 |
Desa Cicadas | Rp1.352.462.000 |
Desa Kihiyang | Rp1.408.522.000 |
Desa Binong | Rp1.106.980.000 |
Desa Kediri | Rp1.322.014.000 |
Desa Citrajaya | Rp1.514.650.000 |
Desa Mulyasari | Rp1.442.860.000 |
Desa Karangsari | Rp1.034.036.000 |
Desa Karangwangi | Rp948.983.000 |
Desa Nanggerang | Rp1.064.525.000 |
Desa Ciasem Girang | Rp1.627.248.000 |
Desa Ciasem Tengah | Rp1.485.009.000 |
Desa Dukuh | Rp1.264.912.000 |
Desa Ciasem Hilir | Rp1.389.924.000 |
Desa Sukahaji | Rp1.413.262.000 |
Desa Sukamandijaya | Rp2.038.506.000 |
Desa Ciasem Baru | Rp1.384.149.000 |
Desa Pinangsari | Rp1.330.465.000 |
Desa Jatibaru | Rp1.475.224.000 |
Desa Pusakaratu | Rp1.176.544.000 |
Desa Gempol | Rp885.695.000 |
Desa Kalentambo | Rp1.339.414.000 |
Desa Patimban | Rp1.157.017.000 |
Desa Rancadaka | Rp1.101.817.000 |
Desa Kotasari | Rp964.736.000 |
Desa Mundusari | Rp1.156.858.000 |
Desa Rancasari | Rp1.091.026.000 |
Desa Rancahilir | Rp1.033.514.000 |
Desa Pamanukan | Rp1.775.388.000 |
Desa Pamanukan Hilir | Rp1.089.151.000 |
Desa Pamanukan Sebrang | Rp1.079.063.000 |
Desa Mulyasari | Rp1.472.043.000 |
Desa Lengkongjaya | Rp1.054.195.000 |
Desa Bongas | Rp1.126.177.000 |
Desa Curugrendeng | Rp1.369.066.000 |
Desa Tambakan | Rp1.070.590.000 |
Desa Bunihayu | Rp1.148.686.000 |
Desa Kumpay | Rp1.022.060.000 |
Desa Sarireja | Rp965.795.000 |
Desa Tambakmekar | Rp1.391.938.000 |
Desa Jalancagak | Rp1.244.919.000 |
Desa Tanjungtiga | Rp1.387.966.000 |
Desa Muara | Rp1.311.943.000 |
Desa Blanakan | Rp1.447.581.000 |
Desa Rawameneng | Rp1.200.025.000 |
Desa Cilamayagirang | Rp1.333.102.000 |
Desa Jayamukti | Rp1.327.186.000 |
Desa Cilamayahilir | Rp1.006.865.000 |
Desa Rawamekar | Rp1.316.515.000 |
Desa Langensari | Rp1.011.539.000 |
Desa Buniara | Rp1.189.939.000 |
Desa Tanjungsiang | Rp1.408.573.000 |
Desa Cimeuhmal | Rp974.348.000 |
Desa Sirap | Rp900.662.000 |
Desa Kawungluwuk | Rp1.052.570.000 |
Desa Cibuluh | Rp1.099.285.000 |
Desa Sindanglaya | Rp1.068.934.000 |
Desa Rancamanggung | Rp938.183.000 |
Desa Cikawung | Rp1.144.103.000 |
Desa Gandasoli | Rp929.615.000 |
Desa Jatimulya | Rp1.190.831.000 |
Desa Sukatani | Rp980.831.000 |
Desa Jatireja | Rp1.426.771.000 |
Desa Compreng | Rp1.591.110.000 |
Desa Kalensari | Rp1.104.088.000 |
Desa Mekarjaya | Rp1.493.488.000 |
Desa Kiarasari | Rp1.466.254.000 |
Desa Sukadana | Rp934.460.000 |
Desa Rancabango | Rp1.788.087.000 |
Desa Tanjungrasa | Rp1.360.639.000 |
Desa Ciberes | Rp1.235.563.000 |
Desa Jatiragas Hilir | Rp1.220.596.000 |
Desa Tambakjati | Rp1.297.555.000 |
Desa Rancajaya | Rp1.258.618.000 |
Desa Gempolsari | Rp1.491.582.000 |
Desa Tanjungrasa Kidul | Rp1.070.059.000 |
Desa Rancaasih | Rp1.099.520.000 |
Desa Rancamulya | Rp1.234.657.000 |
Desa Sumurbarang | Rp1.049.150.000 |
Desa Cibogo | Rp1.629.888.000 |
Desa Cinangsi | Rp1.101.907.000 |
Desa Padaasih | Rp1.117.564.000 |
Desa Sadawarna | Rp1.029.880.000 |
Desa Majasari | Rp952.586.000 |
Desa Cisaga | Rp992.720.000 |
Desa Belendung | Rp1.153.246.000 |
Desa Cibalandong Jaya | Rp768.000.000 |
Desa Wanasari | Rp1.182.496.000 |
Desa Sidamulya | Rp1.336.309.000 |
Desa Tanjung | Rp1.277.964.000 |
Desa Jati | Rp1.251.640.000 |
Desa Simpar | Rp968.012.000 |
Desa Parigimulya | Rp1.076.446.000 |
Desa Sidajaya | Rp1.339.312.000 |
Desa Padamulya | Rp1.248.067.000 |
Desa Kosambi | Rp1.057.418.000 |
Desa Manyingsal | Rp1.102.192.000 |
Desa Gunungtua | Rp1.136.320.000 |
Desa Cijambe | Rp1.092.055.000 |
Desa Cirangkong | Rp957.755.000 |
Desa Cimenteng | Rp1.046.936.000 |
Desa Bantarsari | Rp914.816.000 |
Desa Tanjungwangi | Rp1.178.050.000 |
Desa Cikadu | Rp1.172.461.000 |
Desa Sukahurip | Rp829.017.000 |
Desa Karangmukti | Rp1.042.403.000 |
Desa Cimayasari | Rp1.372.603.000 |
Desa Lengkong | Rp1.287.844.000 |
Desa Cipeundeuy | Rp1.472.928.000 |
Desa Wantilan | Rp1.710.657.000 |
Desa Kosar | Rp953.474.000 |
Desa Sawangan | Rp1.137.895.000 |
Desa Tegalurung | Rp1.047.524.000 |
Desa Bobos | Rp931.127.000 |
Desa Legonkulon | Rp962.261.000 |
Desa Mayangan | Rp669.302.000 |
Desa Legonwetan | Rp797.412.000 |
Desa Pangarengan | Rp1.006.571.000 |
Desa Karangmulya | Rp1.019.381.000 |
Desa Kawunganten | Rp949.634.000 |
Desa Sindangsari | Rp1.188.196.000 |
Desa Cikaum Barat | Rp1.033.940.000 |
Desa Cikaum Timur | Rp948.569.000 |
Desa Tanjungsari Barat | Rp1.505.767.000 |
Desa Mekarsari | Rp1.651.639.000 |
Desa Tanjungsari Timur | Rp1.244.572.000 |
Desa Gandasari | Rp1.419.445.000 |
Desa Pasirmuncang | Rp1.324.192.000 |
Desa Cijengkol | Rp1.185.490.000 |
Desa Talagasari | Rp1.061.177.000 |
Desa Cintamekar | Rp840.792.000 |
Desa Ponggang | Rp1.064.864.000 |
Desa Cikujang | Rp976.355.000 |
Desa Cipancar | Rp1.201.207.000 |
Desa Anggasari | Rp1.261.216.000 |
Desa Batangsari | Rp1.217.356.000 |
Desa Sukamaju | Rp1.390.318.000 |
Desa Mandalawangi | Rp1.184.779.000 |
Desa Curugreja | Rp887.916.000 |
Desa Sukareja | Rp1.386.916.000 |
Desa Sukasari | Rp1.244.668.000 |
Desa Tanjungrasa | Rp1.349.752.000 |
Desa Wanajaya | Rp1.034.410.000 |
Desa Gardumukti | Rp1.203.908.000 |
Desa Mariuk | Rp1.195.151.000 |
Desa Kertajaya | Rp1.195.055.000 |
Desa Tambakdahan | Rp1.129.501.000 |
Desa Rancaudik | Rp1.235.213.000 |
Desa Bojongkeding | Rp1.217.501.000 |
Desa Bojonegara | Rp1.117.459.000 |
Desa Sindangsari | Rp1.162.714.000 |
Desa Pasanggrahan | Rp1.249.135.000 |
Desa Bojongloa | Rp1.052.321.000 |
Desa Sukamelang | Rp978.023.000 |
Desa Tenjolaya | Rp1.151.627.000 |
Desa Kasomalang Wetan | Rp1.334.539.000 |
Desa Kasomalang Kulon | Rp1.185.967.000 |
Desa Cimanglid | Rp952.451.000 |
Desa Manyeti | Rp1.331.266.000 |
Desa Rawalele | Rp1.031.084.000 |
Desa Sukasari | Rp945.167.000 |
Desa Situsari | Rp949.697.000 |
Desa Dawuan Kaler | Rp975.494.000 |
Desa Dawuan Kidul | Rp991.412.000 |
Desa Cisampih | Rp1.052.402.000 |
Desa Margasari | Rp972.743.000 |
Desa Batusari | Rp957.512.000 |
Desa Jambelaer | Rp1.096.153.000 |
Desa Mekarwangi | Rp829.620.000 |
Desa Bendungan | Rp801.207.000 |
Desa Munjul | Rp810.714.000 |
Desa Margahayu | Rp817.380.000 |
Desa Pangsor | Rp1.166.314.000 |
Desa Sumurgintung | Rp968.990.000 |
Desa Balingbing | Rp1.350.172.000 |
Desa Cidahu | Rp1.310.459.000 |
Desa Cidadap | Rp1.058.245.000 |
Desa Cisaat | Rp980.033.000 |
Desa Ciater | Rp1.103.761.000 |
Desa Nagrak | Rp813.576.000 |
Desa Cibeusi | Rp915.806.000 |
Desa Cibitung | Rp959.090.000 |
Desa Palasari | Rp1.357.231.000 |
Desa Sanca | Rp1.058.705.000 |
Desa Kebondanas | Rp1.074.511.000 |
Desa Pusakajaya | Rp1.277.436.000 |
Desa Karanganyar | Rp1.161.706.000 |
Desa Bojongtengah | Rp982.241.000 |
Desa Bojongjaya | Rp956.750.000 |
Desa Cigugur | Rp1.086.361.000 |
Desa Cigugur Kaler | Rp964.094.000 |
Desa Rangdu | Rp1.137.806.000 |
File PDF bisa Anda unduh melalui link tautan Disini.
**
Artikel lainnya di google news.
Ikuti dan bergabung disaluran WhatsApp Tribunsumsel.
Kab. Subang - Jawa Barat
Dana Desa Subang Jawa Barat 2025
Rincian Dana Desa
Rincian Dana Desa TA 2025
Tribunsumsel.com
Ronda Malam Kembali Dihidupkan Warga Tulang Bawang OKU Timur, Bangun Rasa Aman Lewat Kebersamaan |
![]() |
---|
Mengenal Larung Telaga, Tradisi Warga Sugihwaras Musi Rawas, Digelar di Muharram di Danau Gegas |
![]() |
---|
Cerita Warga Desa Remayu Musi Rawas, Banyak Temukan Pecahan Piring-Gelas Peninggalan Belanda & China |
![]() |
---|
Petani di Wonokerto Musi Rawas Ciptakan Alat Tanam Padi Baru, Lebih Irit Biaya dan Panen Lebih Cepat |
![]() |
---|
Ruwatan Bumi di Karang Binangun OKU Timur, Lestarikan Budaya Leluhur dan Pererat Persaudaraan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.