Mata Lokal Desa
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Total Rp 269,2 Miliar
Berikut rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten Ciamis Jawa Barat, total Rp 269,2 miliar untuk 258 desa.
Penulis: Vanda Rosetiati | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten Ciamis Jawa Barat, total Rp 269,2 miliar.
Sebanyak 258 desa di Kabupaten Ciamis Jawa Barat mendapatkan dana desa 2025.
Total Dana Desa tahun anggaran 2025 untuk desa di Kabupaten Ciamis Jawa Barat sebanyak Rp 269.280.793.000 dengan rincian alokasi dasar sebesar Rp 177.543.664.000, alokasi formula sebanyak Rp 81.655.239.000, dan alokasi kinerja Rp 10.081.890.000.
Melansir laman djpk.kemenkeu.go.id, inilah rincian dana desa 2025 di Kabupaten Ciamis Jawa Barat:
NO | NAMA DESA | TOTAL DANA DESA (Rp) |
---|---|---|
|
Kab. Ciamis | Rp269.280.793.000 |
1 | Desa Pawindan | Rp1.007.299.000 |
2 | Desa Cisadap | Rp1.071.055.000 |
3 | Desa Imbanagara | Rp1.322.566.000 |
4 | Desa Imbanagara Raya | Rp1.120.444.000 |
5 | Desa Panyingkiran | Rp1.070.383.000 |
6 | Desa Cikoneng | Rp1.102.681.000 |
7 | Desa Margaluyu | Rp1.094.029.000 |
8 | Desa Sindangsari | Rp1.458.775.000 |
9 | Desa Panaragan | Rp1.138.750.000 |
10 | Desa Darmacaang | Rp1.120.346.000 |
11 | Desa Kujang | Rp1.135.168.000 |
12 | Desa Nasol | Rp1.430.881.000 |
13 | Desa Cimari | Rp1.082.398.000 |
14 | Desa Gegempalan | Rp1.326.491.000 |
15 | Desa Handapherang | Rp1.078.438.000 |
16 | Desa Ciharalang | Rp1.115.857.000 |
17 | Desa Bojongmengger | Rp1.050.058.000 |
18 | Desa Karangkamulyan | Rp930.734.000 |
19 | Desa Kertabumi | Rp848.415.000 |
20 | Desa Cijeungjing | Rp866.546.000 |
21 | Desa Pamalayan | Rp1.017.280.000 |
22 | Desa Dewasari | Rp1.066.102.000 |
23 | Desa Utama | Rp942.473.000 |
24 | Desa Kertaharja | Rp1.132.672.000 |
25 | Desa Karanganyar | Rp806.871.000 |
26 | Desa Gunungsari | Rp941.951.000 |
27 | Desa Sadananya | Rp1.066.165.000 |
28 | Desa Werasari | Rp1.390.843.000 |
29 | Desa Mangkubumi | Rp1.247.771.000 |
30 | Desa Tanjungsari | Rp1.316.405.000 |
31 | Desa Bendasari | Rp1.045.052.000 |
32 | Desa Sukajadi | Rp1.090.381.000 |
33 | Desa Mekarjadi | Rp1.080.127.000 |
34 | Desa Cidolog | Rp929.072.000 |
35 | Desa Janggala | Rp943.910.000 |
36 | Desa Hegarmanah | Rp944.783.000 |
37 | Desa Jelegong | Rp863.745.000 |
38 | Desa Ciparay | Rp1.046.261.000 |
39 | Desa Sukasari | Rp814.419.000 |
40 | Desa Sukamulya | Rp901.739.000 |
41 | Desa Sukahurip | Rp1.015.028.000 |
42 | Desa Cijulang | Rp983.948.000 |
43 | Desa Sukamaju | Rp1.024.388.000 |
44 | Desa Sukasetia | Rp825.276.000 |
45 | Desa Sumberjaya | Rp1.438.147.000 |
46 | Desa Cihaurbeuti | Rp1.074.856.000 |
47 | Desa Pasirtamiang | Rp1.182.283.000 |
48 | Desa Padamulya | Rp1.495.495.000 |
49 | Desa Pamokolan | Rp1.117.561.000 |
50 | Desa Sukahaji | Rp1.131.056.000 |
51 | Desa Medanglayang | Rp1.154.680.000 |
52 | Desa Panumbangan | Rp1.040.563.000 |
53 | Desa Sukakerta | Rp1.193.273.000 |
54 | Desa Golat | Rp959.114.000 |
55 | Desa Sindangherang | Rp998.818.000 |
56 | Desa Banjarangsana | Rp993.926.000 |
57 | Desa Payungagung | Rp1.077.958.000 |
58 | Desa Tanjungmulya | Rp947.162.000 |
59 | Desa Payungsari | Rp1.149.874.000 |
60 | Desa Jayagiri | Rp940.058.000 |
61 | Desa Kertaraharja | Rp1.118.553.000 |
62 | Desa Sindangmukti | Rp1.155.038.000 |
63 | Desa Sindangbarang | Rp1.038.392.000 |
64 | Desa Buanamekar | Rp977.570.000 |
65 | Desa Panjalu | Rp1.711.425.000 |
66 | Desa Kertamandala | Rp1.021.064.000 |
67 | Desa Ciomas | Rp1.228.288.000 |
68 | Desa Sandingtaman | Rp1.189.378.000 |
69 | Desa Maparah | Rp1.253.500.000 |
70 | Desa Bahara | Rp862.200.000 |
71 | Desa Hujungtiwu | Rp1.241.078.000 |
72 | Desa Mandalare | Rp878.091.000 |
73 | Desa Kawali | Rp884.156.000 |
74 | Desa Talagasari | Rp906.848.000 |
75 | Desa Karangpawitan | Rp901.208.000 |
76 | Desa Winduraja | Rp1.111.660.000 |
77 | Desa Margamulya | Rp887.948.000 |
78 | Desa Citeureup | Rp1.015.889.000 |
79 | Desa Purwasari | Rp833.370.000 |
80 | Desa Sindangsari | Rp910.262.000 |
81 | Desa Kawalimukti | Rp866.711.000 |
82 | Desa Selasari | Rp831.186.000 |
83 | Desa Linggapura | Rp899.450.000 |
84 | Desa Panawangan | Rp983.692.000 |
85 | Desa Sagalaherang | Rp1.111.750.000 |
86 | Desa Nagarapageuh | Rp775.479.000 |
87 | Desa Nagarajati | Rp800.511.000 |
88 | Desa Nagarajaya | Rp910.526.000 |
89 | Desa Kertayasa | Rp797.412.000 |
90 | Desa Indragiri | Rp929.954.000 |
91 | Desa Cinyasag | Rp990.989.000 |
92 | Desa Sadapaingan | Rp801.177.000 |
93 | Desa Jagabaya | Rp897.266.000 |
94 | Desa Gardujaya | Rp1.184.273.000 |
95 | Desa Karangpaningal | Rp918.155.000 |
96 | Desa Bangunjaya | Rp784.626.000 |
97 | Desa Girilaya | Rp842.706.000 |
98 | Desa Kertajaya | Rp793.989.000 |
99 | Desa Nagarawangi | Rp705.656.000 |
100 | Desa Mekarbuana | Rp792.528.000 |
101 | Desa Natanegara | Rp775.725.000 |
102 | Desa Buniseuri | Rp1.082.038.000 |
103 | Desa Selacai | Rp1.463.347.000 |
104 | Desa Jalatrang | Rp1.458.124.000 |
105 | Desa Cipaku | Rp1.015.889.000 |
106 | Desa Cieurih | Rp1.445.338.000 |
107 | Desa Gereba | Rp910.517.000 |
108 | Desa Muktisari | Rp1.106.656.000 |
109 | Desa Mekarsari | Rp1.023.986.000 |
110 | Desa Pusakasari | Rp1.025.744.000 |
111 | Desa Bangbayang | Rp1.379.176.000 |
112 | Desa Selamanik | Rp1.508.515.000 |
113 | Desa Ciakar | Rp988.937.000 |
114 | Desa Sukawening | Rp1.011.095.000 |
115 | Desa Jatinagara | Rp1.097.260.000 |
116 | Desa Sukanagara | Rp1.030.169.000 |
117 | Desa Cintanagara | Rp1.119.821.000 |
118 | Desa Dayeuhluhur | Rp1.099.957.000 |
119 | Desa Mulyasari | Rp1.022.006.000 |
120 | Desa Bayasari | Rp1.226.578.000 |
121 | Desa Rajadesa | Rp1.115.189.000 |
122 | Desa Tanjungsukur | Rp1.054.559.000 |
123 | Desa Tanjungsari | Rp1.232.785.000 |
124 | Desa Tanjungjaya | Rp981.401.000 |
125 | Desa Andapraja | Rp1.012.397.000 |
126 | Desa Sukaharja | Rp1.105.012.000 |
127 | Desa Sukajaya | Rp1.047.281.000 |
128 | Desa Tigaherang | Rp1.229.788.000 |
129 | Desa Sirnabaya | Rp960.299.000 |
130 | Desa Sirnajaya | Rp1.204.624.000 |
131 | Desa Purwaraja | Rp920.081.000 |
132 | Desa Sukadana | Rp980.264.000 |
133 | Desa Salakaria | Rp905.120.000 |
134 | Desa Margaharja | Rp942.773.000 |
135 | Desa Margajaya | Rp970.052.000 |
136 | Desa Bunter | Rp991.826.000 |
137 | Desa Ciparigi | Rp833.769.000 |
138 | Desa Rancah | Rp1.452.019.000 |
139 | Desa Kiarapayung | Rp1.164.520.000 |
140 | Desa Cileungsir | Rp1.198.036.000 |
141 | Desa Cisontrol | Rp1.177.876.000 |
142 | Desa Situmandala | Rp1.167.301.000 |
143 | Desa Kawunglarang | Rp1.558.330.000 |
144 | Desa Patakaharja | Rp826.635.000 |
145 | Desa Bojonggedang | Rp940.757.000 |
146 | Desa Karangpari | Rp850.047.000 |
147 | Desa Dadiharja | Rp781.455.000 |
148 | Desa Jangalaharja | Rp728.372.000 |
149 | Desa Giriharja | Rp832.044.000 |
150 | Desa Wangunsari | Rp848.460.000 |
151 | Desa Tambaksari | Rp913.631.000 |
152 | Desa Mekarsari | Rp959.447.000 |
153 | Desa Kaso | Rp1.258.193.000 |
154 | Desa Kadupandak | Rp957.833.000 |
155 | Desa Sukasari | Rp1.236.152.000 |
156 | Desa Karangpaningal | Rp934.850.000 |
157 | Desa Sidaharja | Rp1.229.884.000 |
158 | Desa Kertajaya | Rp1.085.599.000 |
159 | Desa Sukanagara | Rp959.273.000 |
160 | Desa Cintajaya | Rp1.022.020.000 |
161 | Desa Cintaratu | Rp1.047.103.000 |
162 | Desa Sindangangin | Rp993.173.000 |
163 | Desa Tambakreja | Rp914.804.000 |
164 | Desa Baregbeg | Rp1.079.281.000 |
165 | Desa Kalapasawit | Rp891.425.000 |
166 | Desa Puloerang | Rp1.038.394.000 |
167 | Desa Kawasen | Rp1.136.782.000 |
168 | Desa Cicapar | Rp957.587.000 |
169 | Desa Cibadak | Rp1.079.851.000 |
170 | Desa Banjarsari | Rp897.785.000 |
171 | Desa Sindanghayu | Rp924.401.000 |
172 | Desa Sindangasih | Rp1.115.620.000 |
173 | Desa Sindangsari | Rp1.193.347.000 |
174 | Desa Ciherang | Rp1.123.123.000 |
175 | Desa Purwasari | Rp925.715.000 |
176 | Desa Ratawangi | Rp1.112.836.000 |
177 | Desa Ciulu | Rp871.970.000 |
178 | Desa Sukasari | Rp1.100.716.000 |
179 | Desa Pamarican | Rp1.018.621.000 |
180 | Desa Sidamulih | Rp925.568.000 |
181 | Desa Kertahayu | Rp1.438.537.000 |
182 | Desa Sukamukti | Rp1.049.884.000 |
183 | Desa Bangunsari | Rp1.236.031.000 |
184 | Desa Neglasari | Rp1.452.685.000 |
185 | Desa Bantarsari | Rp1.085.478.000 |
186 | Desa Margajaya | Rp1.105.565.000 |
187 | Desa Sukajaya | Rp1.005.998.000 |
188 | Desa Sukahurip | Rp1.105.504.000 |
189 | Desa Sukajadi | Rp1.383.616.000 |
190 | Desa Sidaharja | Rp924.653.000 |
191 | Desa Pasirnagara | Rp958.526.000 |
192 | Desa Mekarmulya | Rp1.059.098.000 |
193 | Desa Cimaragas | Rp958.172.000 |
194 | Desa Beber | Rp877.823.000 |
195 | Desa Raksabaya | Rp1.015.631.000 |
196 | Desa Bojongmalang | Rp868.359.000 |
197 | Desa Jayaraksa | Rp880.806.000 |
198 | Desa Cisaga | Rp1.337.497.000 |
199 | Desa Sidamulya | Rp1.043.040.000 |
200 | Desa Kepel | Rp818.484.000 |
201 | Desa Wangunjaya | Rp842.697.000 |
202 | Desa Sukahurip | Rp821.118.000 |
203 | Desa Bangunharja | Rp993.467.000 |
204 | Desa Tanjungjaya | Rp854.133.000 |
205 | Desa Mekarmukti | Rp1.072.522.000 |
206 | Desa Danasari | Rp833.430.000 |
207 | Desa Girimukti | Rp829.479.000 |
208 | Desa Karyamulya | Rp967.757.000 |
209 | Desa Sindangkasih | Rp1.125.244.000 |
210 | Desa Gunungcupu | Rp1.461.172.000 |
211 | Desa Budiasih | Rp1.175.170.000 |
212 | Desa Budiharja | Rp951.527.000 |
213 | Desa Sukaraja | Rp1.017.400.000 |
214 | Desa Sukamanah | Rp1.208.567.000 |
215 | Desa Sukasenang | Rp1.217.188.000 |
216 | Desa Sukaresik | Rp1.202.999.000 |
217 | Desa Wanasigra | Rp894.695.000 |
218 | Desa Baregbeg | Rp1.026.070.000 |
219 | Desa Sukamaju | Rp1.072.846.000 |
220 | Desa Mekarjaya | Rp1.183.316.000 |
221 | Desa Saguling | Rp988.343.000 |
222 | Desa Petirhilir | Rp940.337.000 |
223 | Desa Pusakanagara | Rp911.633.000 |
224 | Desa Jelat | Rp1.446.046.000 |
225 | Desa Karangampel | Rp905.846.000 |
226 | Desa Sukamulya | Rp1.198.105.000 |
227 | Desa Sukamantri | Rp979.523.000 |
228 | Desa Tenggerraharja | Rp919.881.000 |
229 | Desa Cibeureum | Rp1.242.502.000 |
230 | Desa Sindanglaya | Rp978.035.000 |
231 | Desa Mekarwangi | Rp937.745.000 |
232 | Desa Cikupa | Rp951.344.000 |
233 | Desa Sukaraharja | Rp943.238.000 |
234 | Desa Lumbung | Rp861.986.000 |
235 | Desa Lumbungsari | Rp1.378.912.000 |
236 | Desa Awiluar | Rp1.027.165.000 |
237 | Desa Darmaraja | Rp919.517.000 |
238 | Desa Rawa | Rp1.174.438.000 |
239 | Desa Sadewata | Rp1.111.987.000 |
240 | Desa Bantardawa | Rp821.070.000 |
241 | Desa Purwadadi | Rp1.197.395.000 |
242 | Desa Purwajaya | Rp1.075.078.000 |
243 | Desa Karangpaningal | Rp1.129.243.000 |
244 | Desa Sidarahayu | Rp1.009.600.000 |
245 | Desa Padaringan | Rp1.050.275.000 |
246 | Desa Pasirlawang | Rp966.158.000 |
247 | Desa Kutawaringin | Rp961.169.000 |
248 | Desa Sukamulya | Rp1.038.524.000 |
249 | Desa Pasawahan | Rp1.044.404.000 |
250 | Desa Banjaranyar | Rp977.555.000 |
251 | Desa Cigayam | Rp941.252.000 |
252 | Desa Langkapsari | Rp980.807.000 |
253 | Desa Kalijaya | Rp916.931.000 |
254 | Desa Sindangrasa | Rp965.150.000 |
255 | Desa Cikaso | Rp909.116.000 |
256 | Desa Cikupa | Rp1.000.712.000 |
257 | Desa Karyamukti | Rp971.231.000 |
258 |
Desa Tanjungsari | Rp996.668.000 |
Untuk Dana Desa 2025 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat KLIK Dana Desa 2025 Jawa Barat
===
Demikian Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Total Rp 269,2 Miliar.
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Total Rp 443,2 Miliar
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, Total Rp 124,5 Miliar
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Total Rp 266,5 Miliar
Baca berita dan artikel lainnya langsung dari google news
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com
mata lokal desa
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Ciami
Dana Desa 2025
Dana Desa
Ciamis
Dana Desa 2025 Jawa Barat
Tribunsumsel.com
KWT Mekar Arum Desa Karang Manik OKU Timur Kembangkan Usaha Bibit Cabai, Raih Omzet Jutaan |
![]() |
---|
Pemdes Peracak Jaya OKU Timur Perbaiki Jalan Desa Demi Sukseskan Jalan Sehat HUT ke-80 RI |
![]() |
---|
Warga OKI Ubah Pelepah Kelapa Sawit Jadi Kerajinan Tirai Bernilai Seni, Diwariskan Turun Temurun |
![]() |
---|
Perahu Ketek, Bukan Sekadar Alat Transportasi Tapi Jantung Kehidupan Warga Perairan OKI |
![]() |
---|
Ronda Malam Kembali Dihidupkan Warga Tulang Bawang OKU Timur, Bangun Rasa Aman Lewat Kebersamaan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.