Mata Lokal Desa
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Bandung, Total Rp 396,1 Miliar untuk 269 Desa
Berikut ini rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten Bandung Jawa Barat, total Rp 396,1 miliar.
|
Editor:
Abu Hurairah
djpk.kemenkeu.go.id
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Bandung, Total Rp 396,1 Miliar untuk 269 Desa
TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut ini rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten Bandung Jawa Barat, total Rp 396,1 miliar.
Dana Desa tahun anggaran 2025 untuk desa wilayah Kabupaten Bandung sebanyak Rp 396,1 miliar dengan rincian alokasi dasar sebesar Rp 210.425.798.000, alokasi formula sebanyak Rp 175.155.621.000, dan Rp 10.598.910.000 untuk alokasi kinerja
Dari total Rp 396,1 miliar di antaranya diperuntukkan untuk 269 desa di Kabupaten Bandung.
Melansir laman djpk.kemenkeu.go.id Rabu (8/1/2025), inilah rincian dana desa 2025 di Kabupaten Bandung:
No | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA (Rp) |
---|---|---|
D | Kab. Bandung | Rp396.180.329.000 |
1 | Desa Cileunyi Kulon | Rp1.836.486.000 |
2 | Desa Cileunyi Wetan | Rp2.287.107.000 |
3 | Desa Cimekar | Rp2.341.827.000 |
4 | Desa Cinunuk | Rp2.646.714.000 |
5 | Desa Cibiru Hilir | Rp1.347.618.000 |
6 | Desa Cibiru Wetan | Rp1.574.928.000 |
7 | Desa Cimenyan | Rp1.657.842.000 |
8 | Desa Mandalamekar | Rp1.119.445.000 |
9 | Desa Cikadut | Rp1.275.015.000 |
10 | Desa Ciburial | Rp1.662.294.000 |
11 | Desa Sindanglaya | Rp1.083.670.000 |
12 | Desa Mekarsaluyu | Rp922.919.000 |
13 | Desa Mekarmanik | Rp1.361.788.000 |
14 | Desa Jatiendah | Rp1.517.751.000 |
15 | Desa Cilengkrang | Rp938.696.000 |
16 | Desa Cipanjalu | Rp1.147.642.000 |
17 | Desa Melatiwangi | Rp1.005.697.000 |
18 | Desa Ciporeat | Rp1.153.288.000 |
19 | Desa Girimekar | Rp1.431.213.000 |
20 | Desa Lengkong | Rp1.393.335.000 |
21 | Desa Bojongsoang | Rp1.846.254.000 |
22 | Desa Buahbatu | Rp1.369.935.000 |
23 | Desa Cipagalo | Rp1.790.796.000 |
24 | Desa Bojongsari | Rp1.539.936.000 |
25 | Desa Tegalluar | Rp1.585.851.000 |
26 | Desa Margahayu Tengah | Rp1.516.410.000 |
27 | Desa Margahayu Selatan | Rp2.207.289.000 |
28 | Desa Sukamenak | Rp1.859.601.000 |
29 | Desa Sayati | Rp1.960.101.000 |
30 | Desa Margaasih | Rp1.712.628.000 |
31 | Desa Lagadar | Rp1.791.294.000 |
32 | Desa Nanjung | Rp1.623.630.000 |
33 | Desa Mekarrahayu | Rp2.144.010.000 |
34 | Desa Rahayu | Rp2.200.365.000 |
35 | Desa Cigondewah Hilir | Rp1.406.415.000 |
36 | Desa Sangkanhurip | Rp2.292.459.000 |
37 | Desa Katapang | Rp1.409.403.000 |
38 | Desa Gandasari | Rp1.501.629.000 |
39 | Desa Sukamukti | Rp1.587.393.000 |
40 | Desa Cilampeni | Rp1.640.262.000 |
41 | Desa Pangauban | Rp1.420.260.000 |
42 | Desa Banyusari | Rp1.149.052.000 |
43 | Desa Dayeuhkolot | Rp1.338.267.000 |
44 | Desa Cangkuang Wetan | Rp1.518.102.000 |
45 | Desa Cangkuang Kulon | Rp2.100.711.000 |
46 | Desa Sukapura | Rp1.053.562.000 |
47 | Desa Citeureup | Rp1.496.502.000 |
48 | Desa Kamasan | Rp1.161.373.000 |
49 | Desa Banjaran Wetan | Rp1.722.621.000 |
50 | Desa Banjaran | Rp1.339.473.000 |
51 | Desa Ciapus | Rp1.875.057.000 |
52 | Desa Sindangpanon | Rp1.522.236.000 |
53 | Desa Kiangroke | Rp1.314.180.000 |
54 | Desa Tarajusari | Rp1.376.769.000 |
55 | Desa Mekarjaya | Rp1.449.183.000 |
56 | Desa Margahurip | Rp1.423.461.000 |
57 | Desa Neglasari | Rp1.372.398.000 |
58 | Desa Pasirmulya | Rp1.133.140.000 |
59 | Desa Sukasari | Rp1.329.453.000 |
60 | Desa Bojongmanggu | Rp1.267.365.000 |
61 | Desa Rancatungku | Rp1.302.957.000 |
62 | Desa Bojongkunci | Rp1.522.536.000 |
63 | Desa Rancamulya | Rp1.637.844.000 |
64 | Desa Langonsari | Rp1.725.447.000 |
65 | Desa Pangalengan | Rp2.248.299.000 |
66 | Desa Margaluyu | Rp1.296.442.000 |
67 | Desa Warnasari | Rp1.591.638.000 |
68 | Desa Sukamanah | Rp2.437.980.000 |
69 | Desa Lamajang | Rp1.993.710.000 |
70 | Desa Margamukti | Rp1.872.813.000 |
71 | Desa Margamulya | Rp2.076.870.000 |
72 | Desa Banjarsari | Rp1.149.724.000 |
73 | Desa Sukaluyu | Rp1.578.712.000 |
74 | Desa Tribaktimulya | Rp1.260.655.000 |
75 | Desa Pulosari | Rp1.991.934.000 |
76 | Desa Wanasuka | Rp1.184.924.000 |
77 | Desa Margamekar | Rp1.562.493.000 |
78 | Desa Arjasari | Rp1.528.467.000 |
79 | Desa Lebakwangi | Rp1.696.476.000 |
80 | Desa Ancolmekar | Rp1.189.480.000 |
81 | Desa Baros | Rp1.387.011.000 |
82 | Desa Mangunjaya | Rp1.297.684.000 |
83 | Desa Mekarjaya | Rp1.192.333.000 |
84 | Desa Pinggirsari | Rp1.662.561.000 |
85 | Desa Patrolsari | Rp1.502.676.000 |
86 | Desa Rancakole | Rp1.476.540.000 |
87 | Desa Wargaluyu | Rp1.172.701.000 |
88 | Desa Cimaung | Rp1.371.777.000 |
89 | Desa Jagabaya | Rp1.584.912.000 |
90 | Desa Pasirhuni | Rp1.226.575.000 |
91 | Desa Campakamulya | Rp1.770.018.000 |
92 | Desa Cipinang | Rp1.359.105.000 |
93 | Desa Mekarsari | Rp1.270.141.000 |
94 | Desa Sukamaju | Rp1.250.296.000 |
95 | Desa Cikalong | Rp1.127.332.000 |
96 | Desa Malasari | Rp1.251.574.000 |
97 | Desa Warjabakti | Rp1.167.688.000 |
98 | Desa Cicalengka Kulon | Rp1.052.233.000 |
99 | Desa Cicalengka Wetan | Rp1.505.424.000 |
100 | Desa Babakan Peuteuy | Rp1.491.801.000 |
101 | Desa Cikuya | Rp1.412.556.000 |
102 | Desa Dampit | Rp1.151.692.000 |
103 | Desa Margaasih | Rp1.407.213.000 |
104 | Desa Narawita | Rp1.202.266.000 |
105 | Desa Panenjoan | Rp1.403.553.000 |
106 | Desa Tanjungwangi | Rp1.315.447.000 |
107 | Desa Tenjolaya | Rp1.291.836.000 |
108 | Desa Waluya | Rp1.480.416.000 |
109 | Desa Nagrog | Rp1.742.355.000 |
110 | Desa Nagreg | Rp1.170.700.000 |
111 | Desa Bojong | Rp1.133.914.000 |
112 | Desa Ciaro | Rp1.621.324.000 |
113 | Desa Ciherang | Rp1.658.770.000 |
114 | Desa Citaman | Rp1.237.222.000 |
115 | Desa Mandalawangi | Rp1.057.262.000 |
116 | Desa Nagreg Kendan | Rp1.100.212.000 |
117 | Desa Ganjar Sabar | Rp1.158.580.000 |
118 | Desa Mandalasari | Rp1.437.846.000 |
119 | Desa Cikancung | Rp1.345.795.000 |
120 | Desa Cikasungka | Rp1.491.873.000 |
121 | Desa Cihanyir | Rp1.313.140.000 |
122 | Desa Ciluluk | Rp1.630.422.000 |
123 | Desa Hegarmanah | Rp1.616.091.000 |
124 | Desa Mekarlaksana | Rp1.489.432.000 |
125 | Desa Tanjunglaya | Rp1.428.891.000 |
126 | Desa Srirahayu | Rp1.771.023.000 |
127 | Desa Rancaekek Wetan | Rp1.672.410.000 |
128 | Desa Rancaekek Kulon | Rp1.448.856.000 |
129 | Desa Bojongsalam | Rp1.182.823.000 |
130 | Desa Bojongloa | Rp1.626.018.000 |
131 | Desa Jelegong | Rp1.684.182.000 |
132 | Desa Linggar | Rp1.256.658.000 |
133 | Desa Cangkuang | Rp1.367.130.000 |
134 | Desa Haurpugur | Rp1.233.286.000 |
135 | Desa Sukamanah | Rp1.093.600.000 |
136 | Desa Sukamulya | Rp1.161.259.000 |
137 | Desa Tegal Sumedang | Rp909.092.000 |
138 | Desa Sangiang | Rp1.108.555.000 |
139 | Desa Nanjung Mekar | Rp1.287.696.000 |
140 | Desa Ciparay | Rp1.399.327.000 |
141 | Desa Gunungleutik | Rp1.316.796.000 |
142 | Desa Mekarsari | Rp1.735.818.000 |
143 | Desa Cikoneng | Rp1.162.153.000 |
144 | Desa Ciheulang | Rp1.614.051.000 |
145 | Desa Pakutandang | Rp1.974.684.000 |
146 | Desa Sumbersari | Rp1.832.544.000 |
147 | Desa Manggungharja | Rp1.653.441.000 |
148 | Desa Sagaracipta | Rp1.742.224.000 |
149 | Desa Sarimahi | Rp1.323.702.000 |
150 | Desa Serangmekar | Rp1.598.832.000 |
151 | Desa Babakan | Rp1.356.814.000 |
152 | Desa Bumiwangi | Rp1.591.770.000 |
153 | Desa Mekarlaksana | Rp1.545.078.000 |
154 | Desa Cipeujeuh | Rp1.167.490.000 |
155 | Desa Cikitu | Rp1.484.200.000 |
156 | Desa Cinanggela | Rp1.255.243.000 |
157 | Desa Maruyung | Rp1.764.660.000 |
158 | Desa Sukarame | Rp1.240.048.000 |
159 | Desa Nagrak | Rp2.478.594.000 |
160 | Desa Cikawao | Rp1.665.903.000 |
161 | Desa Mekarjaya | Rp1.412.266.000 |
162 | Desa Pangauban | Rp2.055.513.000 |
163 | Desa Mandalahaji | Rp1.741.401.000 |
164 | Desa Girimulya | Rp1.418.971.000 |
165 | Desa Tanjungwangi | Rp1.237.618.000 |
166 | Desa Mekarsari | Rp1.537.381.000 |
167 | Desa Sukapura | Rp1.395.634.000 |
168 | Desa Cibeureum | Rp1.670.847.000 |
169 | Desa Santosa | Rp1.055.408.000 |
170 | Desa Tarumajaya | Rp1.684.818.000 |
171 | Desa Neglawangi | Rp1.109.912.000 |
172 | Desa Cihawuk | Rp1.408.735.000 |
173 | Desa Cikembang | Rp1.343.653.000 |
174 | Desa Resmi Tingal | Rp1.148.836.000 |
175 | Desa Bojongmalaka | Rp2.003.265.000 |
176 | Desa Rancamanyar | Rp2.575.719.000 |
178 | Desa Malakasari | Rp1.417.137.000 |
179 | Desa Majalaya | Rp1.636.854.000 |
180 | Desa Wangisagara | Rp1.768.842.000 |
181 | Desa Biru | Rp1.759.773.000 |
182 | Desa Padamulya | Rp1.495.548.000 |
183 | Desa Bojong | Rp1.551.183.000 |
184 | Desa Majasetra | Rp1.254.696.000 |
185 | Desa Majakerta | Rp1.353.126.000 |
186 | Desa Sukamaju | Rp1.627.461.000 |
187 | Desa Padaulun | Rp1.791.018.000 |
188 | Desa Neglasari | Rp1.411.998.000 |
189 | Desa Sukamukti | Rp1.532.751.000 |
190 | Desa Rancakasumba | Rp1.368.987.000 |
191 | Desa Solokanjeruk | Rp1.737.858.000 |
192 | Desa Cibodas | Rp1.593.117.000 |
193 | Desa Panyadap | Rp1.640.952.000 |
194 | Desa Bojongemas | Rp1.347.771.000 |
195 | Desa Padamukti | Rp1.382.341.000 |
196 | Desa Langensari | Rp1.306.482.000 |
197 | Desa Cigentur | Rp1.078.144.000 |
198 | Desa Cipedes | Rp1.562.850.000 |
199 | Desa Loa | Rp1.490.457.000 |
200 | Desa Cijagra | Rp1.182.571.000 |
201 | Desa Cipaku | Rp1.690.407.000 |
202 | Desa Sindangsari | Rp1.963.752.000 |
203 | Desa Drawati | Rp1.619.997.000 |
204 | Desa Sukamanah | Rp1.342.338.000 |
205 | Desa Sukamantri | Rp1.600.248.000 |
206 | Desa Karangtunggal | Rp1.184.620.000 |
207 | Desa Mekarpawitan | Rp1.394.976.000 |
208 | Desa Tangsimekar | Rp1.197.439.000 |
209 | Desa Ibun | Rp1.140.619.000 |
210 | Desa Laksana | Rp1.221.532.000 |
211 | Desa Dukuh | Rp1.207.885.000 |
212 | Desa Talun | Rp1.239.802.000 |
213 | Desa Pangguh | Rp1.474.944.000 |
214 | Desa Lampegan | Rp1.168.552.000 |
215 | Desa Neglasari | Rp1.166.089.000 |
216 | Desa Mekarwangi | Rp1.250.902.000 |
217 | Desa Sudi | Rp1.237.528.000 |
218 | Desa Tanggulun | Rp898.517.000 |
219 | Desa Cibeet | Rp1.139.251.000 |
220 | Desa Karyalaksana | Rp1.212.685.000 |
221 | Desa Soreang | Rp1.612.758.000 |
222 | Desa Sadu | Rp1.412.154.000 |
223 | Desa Panyirapan | Rp1.197.427.000 |
224 | Desa Sukajadi | Rp1.288.552.000 |
225 | Desa Pamekaran | Rp1.353.732.000 |
226 | Desa Karamatmulya | Rp1.190.131.000 |
227 | Desa Sukanagara | Rp1.265.035.000 |
228 | Desa Cingcin | Rp1.714.311.000 |
229 | Desa Parungserab | Rp1.160.314.000 |
230 | Desa Sekarwangi | Rp1.373.314.000 |
231 | Desa Pasirjambu | Rp1.242.448.000 |
232 | Desa Cibodas | Rp1.408.179.000 |
233 | Desa Cikoneng | Rp1.217.152.000 |
234 | Desa Cukanggenteng | Rp1.239.754.000 |
235 | Desa Cisondari | Rp1.533.633.000 |
236 | Desa Margamulya | Rp1.392.822.000 |
237 | Desa Mekarsari | Rp1.132.201.000 |
238 | Desa Mekarmaju | Rp1.113.778.000 |
239 | Desa Sugihmukti | Rp1.932.684.000 |
240 | Desa Tenjolaya | Rp1.799.067.000 |
241 | Desa Lebakmuncang | Rp1.923.129.000 |
242 | Desa Ciwidey | Rp1.669.089.000 |
243 | Desa Nengkelan | Rp1.288.633.000 |
244 | Desa Panundaan | Rp1.720.476.000 |
245 | Desa Panyocokan | Rp1.462.497.000 |
246 | Desa Rawabogo | Rp1.324.225.000 |
247 | Desa Sukawening | Rp1.945.929.000 |
248 | Desa Patengan | Rp1.061.596.000 |
249 | Desa Sukaresmi | Rp1.398.168.000 |
250 | Desa Indragiri | Rp933.839.000 |
251 | Desa Cipelah | Rp1.257.436.000 |
252 | Desa Alamendah | Rp2.270.217.000 |
253 | Desa Cangkuang | Rp1.286.970.000 |
254 | Desa Ciluncat | Rp1.419.495.000 |
255 | Desa Nagrak | Rp1.588.599.000 |
256 | Desa Bandasari | Rp1.410.561.000 |
257 | Desa Pananjung | Rp1.349.805.000 |
258 | Desa Jatisari | Rp1.215.091.000 |
259 | Desa Tanjungsari | Rp1.143.772.000 |
260 | Desa Jelegong | Rp1.722.024.000 |
261 | Desa Jatisari | Rp1.947.381.000 |
262 | Desa Pameuntasan | Rp1.181.296.000 |
263 | Desa Kopo | Rp1.375.273.000 |
264 | Desa Cibodas | Rp1.166.365.000 |
265 | Desa Kutawaringin | Rp1.376.728.000 |
266 | Desa Sukamulya | Rp1.379.770.000 |
261 | Desa Padasuka | Rp1.295.709.000 |
262 | Desa Buninagara | Rp1.265.725.000 |
263 | Desa Gajah Mekar | Rp1.330.872.000 |
264 | Desa Cilame | Rp1.122.598.000 |
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Total Rp 269,2 Miliar
Berita Terkait
Berita Terkait: #Mata Lokal Desa
KWT Mekar Arum Desa Karang Manik OKU Timur Kembangkan Usaha Bibit Cabai, Raih Omzet Jutaan |
![]() |
---|
Pemdes Peracak Jaya OKU Timur Perbaiki Jalan Desa Demi Sukseskan Jalan Sehat HUT ke-80 RI |
![]() |
---|
Warga OKI Ubah Pelepah Kelapa Sawit Jadi Kerajinan Tirai Bernilai Seni, Diwariskan Turun Temurun |
![]() |
---|
Perahu Ketek, Bukan Sekadar Alat Transportasi Tapi Jantung Kehidupan Warga Perairan OKI |
![]() |
---|
Ronda Malam Kembali Dihidupkan Warga Tulang Bawang OKU Timur, Bangun Rasa Aman Lewat Kebersamaan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.