Mata Lokal Desa
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Karawang Jawa Barat, Total Rp 358,9 Miliar
Rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten KarawangJawa Barat, total Rp 358,9 miliar. Data selengkapnya di laman djpk.kemenkeu.go.id.
Penulis: Vanda Rosetiati | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten Karawang Jawa Barat, total Rp 358,9 miliar.
Sebanyak 297 desa di Kabupaten Karawang Jawa Barat mendapatkan dana desa 2025.
Total Dana Desa tahun anggaran 2025 untuk desa di Kabupaten Karawang Jawa Barat sebanyak Rp 358.978.734.000 dengan rincian alokasi dasar sebesar Rp 215.895.951.000, alokasi formula sebanyak Rp 131.449.833.000, dan alokasi kinerja Rp 11.632.950.000.
Melansir laman djpk.kemenkeu.go.id, inilah rincian dana desa 2025 di Kabupaten Karawang Jawa Barat:
NO | NAMA DESA | TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
Kab. Karawang | Rp358.978.734.000 | |
1 | Desa Ciptasari | Rp826.491.000 |
2 | Desa Tamanmekar | Rp1.219.324.000 |
3 | Desa Tamansari | Rp1.146.640.000 |
4 | Desa Jatilaksana | Rp993.872.000 |
5 | Desa Cintaasih | Rp1.006.502.000 |
6 | Desa Kertasari | Rp1.237.975.000 |
7 | Desa Mulangsari | Rp1.116.931.000 |
8 | Desa Medalsari | Rp1.042.976.000 |
9 | Desa Telukjambe | Rp1.507.353.000 |
10 | Desa Sukaharja | Rp1.637.778.000 |
11 | Desa Sirnabaya | Rp1.795.401.000 |
12 | Desa Puseurjaya | Rp1.333.779.000 |
13 | Desa Sukaluyu | Rp1.931.802.000 |
14 | Desa Wadas | Rp1.855.230.000 |
15 | Desa Purwadana | Rp1.609.830.000 |
16 | Desa Sukamakmur | Rp1.398.091.000 |
17 | Desa Pinayungan | Rp1.278.009.000 |
18 | Desa Kutapohaci | Rp1.427.296.000 |
19 | Desa Parungmulya | Rp1.499.509.000 |
20 | Desa Kutamekar | Rp1.036.201.000 |
21 | Desa Kutanegara | Rp1.430.803.000 |
22 | Desa Mulyasari | Rp1.355.116.000 |
23 | Desa Mulyasejati | Rp1.591.915.000 |
24 | Desa Tegallega | Rp964.172.000 |
25 | Desa Duren | Rp2.344.392.000 |
26 | Desa Pancawati | Rp1.506.870.000 |
27 | Desa Walahar | Rp1.464.928.000 |
28 | Desa Kiarapayung | Rp878.726.000 |
29 | Desa Sumurkondang | Rp1.141.138.000 |
30 | Desa Cibalongsari | Rp2.305.470.000 |
31 | Desa Klari | Rp1.411.242.000 |
32 | Desa Belendung | Rp1.362.663.000 |
33 | Desa Anggadita | Rp1.588.488.000 |
34 | Desa Gintungkerta | Rp1.798.617.000 |
35 | Desa Curug | Rp1.446.039.000 |
36 | Desa Karanganyar | Rp1.488.129.000 |
37 | Desa Cimahi | Rp1.162.132.000 |
38 | Desa Rengasdengklok Selatan | Rp2.334.918.000 |
39 | Desa Rengasdengklok Utara | Rp1.696.266.000 |
40 | Desa Kertasari | Rp1.341.924.000 |
41 | Desa Dewisari | Rp1.146.247.000 |
42 | Desa Amansari | Rp1.345.614.000 |
43 | Desa Karyasari | Rp1.518.423.000 |
44 | Desa Dukuhkarya | Rp1.040.842.000 |
45 | Desa Kalangsari | Rp1.466.010.000 |
46 | Desa Kalangsurya | Rp1.343.214.000 |
47 | Desa Waluya | Rp1.028.171.000 |
48 | Desa Mulyajaya | Rp866.298.000 |
49 | Desa Kutakarya | Rp1.180.102.000 |
50 | Desa Kutagandok | Rp1.295.575.000 |
51 | Desa Kutamukti | Rp916.742.000 |
52 | Desa Kutajaya | Rp1.055.221.000 |
53 | Desa Sampalan | Rp1.111.927.000 |
54 | Desa Sindangmulya | Rp992.348.000 |
55 | Desa Sindangmukti | Rp1.157.546.000 |
56 | Desa Kutaraja | Rp978.350.000 |
57 | Desa Sindangsari | Rp1.166.485.000 |
58 | Desa Sindangkarya | Rp989.687.000 |
59 | Desa Batujaya | Rp1.362.969.000 |
60 | Desa Telukambulu | Rp1.292.716.000 |
61 | Desa Telukbango | Rp1.347.169.000 |
62 | Desa Karyabhakti | Rp1.310.698.000 |
63 | Desa Baturaden | Rp1.173.052.000 |
64 | Desa Segaran | Rp1.309.546.000 |
65 | Desa Segarjaya | Rp1.129.327.000 |
66 | Desa Kutaampel | Rp1.376.005.000 |
67 | Desa Karyamulya | Rp1.338.799.000 |
68 | Desa Karyamakmur | Rp1.265.512.000 |
69 | Desa Sabajaya | Rp1.222.360.000 |
70 | Desa Pisangsambo | Rp1.217.626.000 |
71 | Desa Gempolkarya | Rp1.068.782.000 |
72 | Desa Medankarya | Rp1.134.694.000 |
73 | Desa Tambaksumur | Rp1.184.473.000 |
74 | Desa Tambaksari | Rp1.582.258.000 |
75 | Desa Sumurlaban | Rp967.577.000 |
76 | Desa Srijaya | Rp1.108.015.000 |
77 | Desa Kutamakmur | Rp1.033.615.000 |
78 | Desa Bolang | Rp1.145.530.000 |
79 | Desa Srikamulyan | Rp1.212.811.000 |
80 | Desa Payungsari | Rp1.163.710.000 |
81 | Desa Karangjaya | Rp1.220.593.000 |
82 | Desa Kertaraharja | Rp1.267.102.000 |
83 | Desa Sungaibuntu | Rp1.578.603.000 |
84 | Desa Dongkal | Rp1.110.107.000 |
85 | Desa Kertamulya | Rp1.182.643.000 |
86 | Desa Puspasari | Rp974.729.000 |
87 | Desa Labanjaya | Rp1.050.799.000 |
88 | Desa Jatimulya | Rp1.238.634.000 |
89 | Desa Rangdumulya | Rp1.182.220.000 |
90 | Desa Kendaljaya | Rp1.181.323.000 |
91 | Desa Malangsari | Rp985.532.000 |
92 | Desa Pajaten | Rp1.211.890.000 |
93 | Desa Cibuaya | Rp1.176.019.000 |
94 | Desa Kertarahayu | Rp1.154.542.000 |
95 | Desa Sukasari | Rp1.043.225.000 |
96 | Desa Kedungjeruk | Rp1.072.054.000 |
97 | Desa Kalidungjaya | Rp936.668.000 |
98 | Desa Sedari | Rp1.060.796.000 |
99 | Desa Cemarajaya | Rp1.264.036.000 |
100 | Desa Jayamulya | Rp1.114.022.000 |
101 | Desa Kedungjaya | Rp1.114.123.000 |
102 | Desa Gebangjaya | Rp980.484.000 |
103 | Desa Tanjungmekar | Rp929.534.000 |
104 | Desa Telagajaya | Rp1.044.092.000 |
105 | Desa Telukbuyung | Rp1.146.928.000 |
106 | Desa Tanahbaru | Rp1.131.151.000 |
107 | Desa Solokan | Rp1.126.315.000 |
108 | Desa Tanjungbungin | Rp937.025.000 |
109 | Desa Telukjaya | Rp1.075.048.000 |
110 | Desa Tanjungpakis | Rp1.146.652.000 |
111 | Desa Dawuan Timur | Rp1.886.226.000 |
112 | Desa Kalihurip | Rp992.485.000 |
113 | Desa Cikampek Kota | Rp1.271.602.000 |
114 | Desa Dawuan Tengah | Rp1.881.267.000 |
115 | Desa Cikampek Selatan | Rp1.325.925.000 |
116 | Desa Cikampek Pusaka | Rp1.359.748.000 |
117 | Desa Cikampek Barat | Rp2.096.502.000 |
118 | Desa Cikampek Timur | Rp1.532.436.000 |
119 | Desa Kamojing | Rp1.331.761.000 |
120 | Desa Dawuan Barat | Rp1.906.743.000 |
121 | Desa Mekarsari | Rp1.270.402.000 |
122 | Desa Jatisari | Rp1.138.807.000 |
123 | Desa Barugbug | Rp938.393.000 |
124 | Desa Cikalongsari | Rp1.052.317.000 |
125 | Desa Cirejag | Rp1.268.375.000 |
126 | Desa Jatibaru | Rp1.146.148.000 |
127 | Desa Jatiragas | Rp1.123.150.000 |
128 | Desa Jatiwangi | Rp1.089.274.000 |
129 | Desa Kalijati | Rp1.215.998.000 |
130 | Desa Balonggandu | Rp1.560.849.000 |
131 | Desa Pacing | Rp1.012.211.000 |
132 | Desa Situdam | Rp1.234.898.000 |
133 | Desa Sukamekar | Rp982.328.000 |
134 | Desa Telarsari | Rp994.805.000 |
135 | Desa Mekarmaya | Rp1.171.186.000 |
136 | Desa Cilamaya | Rp1.690.326.000 |
137 | Desa Muara | Rp1.198.762.000 |
138 | Desa Muarabaru | Rp951.551.000 |
139 | Desa Sukatani | Rp1.252.261.000 |
140 | Desa Tegalwaru | Rp1.182.208.000 |
141 | Desa Tegalsari | Rp1.077.724.000 |
142 | Desa Cikalong | Rp929.819.000 |
143 | Desa Cikarang | Rp1.128.886.000 |
144 | Desa Rawagempol Wetan | Rp1.119.229.000 |
145 | Desa Rawagempol Kulon | Rp1.191.301.000 |
146 | Desa Sukakerta | Rp1.151.545.000 |
147 | Desa Citarik | Rp1.307.743.000 |
148 | Desa Karangsinom | Rp1.332.994.000 |
149 | Desa Karangjaya | Rp1.182.472.000 |
150 | Desa Parakan | Rp1.139.734.000 |
151 | Desa Parakanmulya | Rp1.274.954.000 |
152 | Desa Kamurang | Rp1.019.345.000 |
153 | Desa Cipondoh | Rp1.247.876.000 |
154 | Desa Kertawaluya | Rp1.075.061.000 |
155 | Desa Bojongsari | Rp938.729.000 |
156 | Desa Tirtasari | Rp1.347.926.000 |
157 | Desa Telagamulya | Rp1.033.519.000 |
158 | Desa Telagasari | Rp1.426.129.000 |
159 | Desa Pasirtalaga | Rp1.195.000.000 |
160 | Desa Cariumulya | Rp1.019.009.000 |
161 | Desa Pasirmukti | Rp977.669.000 |
162 | Desa Kalibuaya | Rp1.030.798.000 |
163 | Desa Pasirkamuning | Rp999.011.000 |
164 | Desa Kalijaya | Rp1.064.345.000 |
165 | Desa Kalisari | Rp1.032.362.000 |
166 | Desa Cadas Kertajaya | Rp920.780.000 |
167 | Desa Cilewo | Rp1.296.193.000 |
168 | Desa Ciwulan | Rp938.279.000 |
169 | Desa Linggarsari | Rp1.029.950.000 |
170 | Desa Pulosari | Rp943.203.000 |
171 | Desa Sukamerta | Rp1.096.849.000 |
172 | Desa Kutawargi | Rp965.438.000 |
173 | Desa Panyingkiran | Rp1.194.088.000 |
174 | Desa Pasirkaliki | Rp1.103.731.000 |
175 | Desa Pasirawi | Rp1.116.355.000 |
176 | Desa Balongsari | Rp888.353.000 |
177 | Desa Mekarjaya | Rp980.441.000 |
178 | Desa Sekarwangi | Rp808.188.000 |
189 | Desa Purwamekar | Rp968.885.000 |
180 | Desa Sukapura | Rp958.400.000 |
181 | Desa Cibadak | Rp1.025.141.000 |
182 | Desa Sukaraja | Rp855.153.000 |
183 | Desa Gombongsari | Rp833.520.000 |
184 | Desa Karyamukti | Rp1.123.417.000 |
185 | Desa Ciwaringin | Rp1.205.119.000 |
186 | Desa Waringinkarya | Rp1.202.194.000 |
187 | Desa Kedawung | Rp1.104.316.000 |
188 | Desa Karangtanjung | Rp1.193.428.000 |
189 | Desa Pasirtanjung | Rp1.018.571.000 |
190 | Desa Lemahabang | Rp1.142.632.000 |
191 | Desa Lemahmukti | Rp1.112.240.000 |
192 | Desa Pulojaya | Rp1.156.189.000 |
193 | Desa Pulokalapa | Rp1.107.137.000 |
194 | Desa Pulomulya | Rp843.369.000 |
195 | Desa Pancakarya | Rp932.873.000 |
196 | Desa Dayeuhluhur | Rp1.267.684.000 |
197 | Desa Lemahduhur | Rp1.048.549.000 |
198 | Desa Lemahkarya | Rp974.978.000 |
199 | Desa Lemahsubur | Rp884.622.000 |
200 | Desa Lemahmakmur | Rp1.005.611.000 |
201 | Desa Purwajaya | Rp1.306.676.000 |
202 | Desa Tanjungjaya | Rp1.081.363.000 |
203 | Desa Sumberjaya | Rp1.168.435.000 |
204 | Desa Pagadungan | Rp1.372.657.000 |
205 | Desa Tempuran | Rp944.102.000 |
206 | Desa Cikuntul | Rp1.093.720.000 |
207 | Desa Jayanegara | Rp914.225.000 |
208 | Desa Ciparagejaya | Rp1.030.072.000 |
209 | Desa Majalaya | Rp976.616.000 |
210 | Desa Ciranggon | Rp889.874.000 |
211 | Desa Pasirjengkol | Rp1.356.477.000 |
212 | Desa Sarijaya | Rp963.782.000 |
213 | Desa Pasirmulya | Rp1.107.478.000 |
214 | Desa Lemahmulya | Rp1.159.528.000 |
215 | Desa Bengle | Rp2.309.472.000 |
216 | Desa Jayamakmur | Rp1.120.450.000 |
217 | Desa Kemiri | Rp1.335.912.000 |
218 | Desa Makmurjaya | Rp988.700.000 |
219 | Desa Kertajaya | Rp1.220.689.000 |
220 | Desa Jayakerta | Rp1.210.957.000 |
221 | Desa Medangasem | Rp1.345.383.000 |
222 | Desa Ciptamarga | Rp1.366.234.000 |
223 | Desa Kampungsawah | Rp1.470.579.000 |
224 | Desa Sukamulya | Rp1.323.007.000 |
225 | Desa Tegalurung | Rp1.193.959.000 |
226 | Desa Langensari | Rp1.101.809.000 |
227 | Desa Bayur Lor | Rp907.877.000 |
228 | Desa Bayur Kidul | Rp1.032.734.000 |
229 | Desa Kiara | Rp1.126.408.000 |
230 | Desa Manggungjaya | Rp1.214.329.000 |
231 | Desa Sumurgede | Rp1.218.595.000 |
232 | Desa Muktijaya | Rp983.600.000 |
233 | Desa Pasirukem | Rp915.017.000 |
234 | Desa Pasirjaya | Rp1.306.516.000 |
235 | Desa Sukajaya | Rp1.148.674.000 |
236 | Desa Gembongan | Rp977.342.000 |
237 | Desa Gempol | Rp1.022.923.000 |
238 | Desa Gempol Kolot | Rp927.914.000 |
239 | Desa Banyuasih | Rp917.052.000 |
240 | Desa Kertaraharja | Rp930.086.000 |
241 | Desa Tanjung | Rp1.028.291.000 |
242 | Desa Jayamukti | Rp1.138.507.000 |
243 | Desa Cicinde Utara | Rp1.072.609.000 |
244 | Desa Cicinde Selatan | Rp1.082.095.000 |
245 | Desa Mekarasih | Rp1.092.533.000 |
246 | Desa Talunjaya | Rp927.735.000 |
247 | Desa Pamekaran | Rp1.159.393.000 |
248 | Desa Wancimekar | Rp1.770.609.000 |
249 | Desa Pangulah Selatan | Rp1.612.257.000 |
250 | Desa Pangulah Utara | Rp1.717.068.000 |
251 | Desa Pangulah Baru | Rp1.124.875.000 |
252 | Desa Pucung | Rp2.270.376.000 |
253 | Desa Jomin Timur | Rp1.302.591.000 |
254 | Desa Jomin Barat | Rp1.389.237.000 |
255 | Desa Sarimulya | Rp1.531.098.000 |
256 | Desa Cikampek Utara | Rp1.921.767.000 |
257 | Desa Margasari | Rp1.417.212.000 |
258 | Desa Warungbambu | Rp1.323.894.000 |
259 | Desa Kondangjaya | Rp2.051.898.000 |
260 | Desa Tegal Sawah | Rp1.195.921.000 |
261 | Desa Margakaya | Rp1.136.941.000 |
262 | Desa Margamulya | Rp1.080.985.000 |
263 | Desa Karangligar | Rp1.090.222.000 |
264 | Desa Mekarmulya | Rp960.809.000 |
265 | Desa Parungsari | Rp1.033.136.000 |
266 | Desa Karangmulya | Rp1.079.050.000 |
267 | Desa Wanasari | Rp1.014.649.000 |
268 | Desa Wanakerta | Rp1.038.838.000 |
269 | Desa Wanajaya | Rp1.030.420.000 |
270 | Desa Mulyajaya | Rp999.629.000 |
271 | Desa Cigunungsari | Rp940.067.000 |
272 | Desa Wargasetra | Rp1.241.038.000 |
273 | Desa Mekarbuana | Rp1.358.056.000 |
274 | Desa Cintalaksana | Rp1.241.279.000 |
275 | Desa Cintawargi | Rp922.655.000 |
276 | Desa Cintalanggeng | Rp961.634.000 |
277 | Desa Kutalanggeng | Rp985.535.000 |
278 | Desa Kutamaneuh | Rp1.109.801.000 |
279 | Desa Cipurwasari | Rp931.766.000 |
280 | Desa Darawolong | Rp1.292.716.000 |
281 | Desa Tegalsari | Rp1.118.233.000 |
282 | Desa Purwasari | Rp2.052.162.000 |
283 | Desa Mekarjaya | Rp1.413.259.000 |
284 | Desa Tamelang | Rp1.372.006.000 |
285 | Desa Cengkong | Rp1.786.194.000 |
286 | Desa Sukasari | Rp1.477.000.000 |
287 | Desa Karangsari | Rp1.007.852.000 |
288 | Desa Kertamukti | Rp1.248.607.000 |
289 | Desa Rawasari | Rp878.454.000 |
290 | Desa Pusakajaya Selatan | Rp1.061.846.000 |
291 | Desa Cikande | Rp1.072.895.000 |
292 | Desa Kosambibatu | Rp1.378.990.000 |
293 | Desa Pusakajaya Utara | Rp1.211.809.000 |
294 | Desa Sukaratu | Rp852.603.000 |
295 | Desa Ciptamargi | Rp1.117.804.000 |
296 | Desa Mekarpohaci | Rp1.142.525.000 |
297 | Desa Tanjungsari | Rp980.207.000 |
Untuk Dana Desa 2025 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat KLIK Dana Desa 2025 Jawa Barat
===
Demikian Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Karawang Jawa Barat, Total Rp 275,5 Miliar.
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Total Rp 443,2 Miliar
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Total Rp 269,2 Miliar
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Total Rp 275,5 Miliar
Baca berita dan artikel lainnya langsung dari google news
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com
mata lokal desa
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Karaw
Dana Desa 2025
Dana Desa
Karawang
Dana Desa 2025 Jawa Barat
Jawa Barat
Tribunsumsel.com
KWT Mekar Arum Desa Karang Manik OKU Timur Kembangkan Usaha Bibit Cabai, Raih Omzet Jutaan |
![]() |
---|
Pemdes Peracak Jaya OKU Timur Perbaiki Jalan Desa Demi Sukseskan Jalan Sehat HUT ke-80 RI |
![]() |
---|
Warga OKI Ubah Pelepah Kelapa Sawit Jadi Kerajinan Tirai Bernilai Seni, Diwariskan Turun Temurun |
![]() |
---|
Perahu Ketek, Bukan Sekadar Alat Transportasi Tapi Jantung Kehidupan Warga Perairan OKI |
![]() |
---|
Ronda Malam Kembali Dihidupkan Warga Tulang Bawang OKU Timur, Bangun Rasa Aman Lewat Kebersamaan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.