Mata Lokal Desa
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Total Rp 284,9 miliar
Berikut rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten Bekasi Jawa Barat, total Rp 284,9 miliar.
TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut rincian dana desa per desa TA 2025 Kabupaten Bekasi Jawa Barat, total Rp 284,9 miliar.
Sebanyak 179 desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan dana desa 2025.
Total Dana Desa tahun anggaran 2025 untuk desa di Kabupaten bekasi Jawa Barat sebanyak Rp 284.967.870.000 dengan rincian alokasi dasar sebesar Rp 138.224.925.000, alokasi formula sebanyak Rp 141.159.129.000, dan alokasi kinerja Rp 5.583.816.000.
Melansir laman djpk.kemenkeu.go.id, inilah rincian dana desa 2025 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat:
No | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
P | Kab. Bekasi | Rp284.967.870.000 |
1 | Desa Sagara Makmur | Rp1.530.324.000 |
2 | Desa Segarajaya | Rp1.822.698.000 |
3 | Desa Pusaka Rakyat | Rp1.565.256.000 |
4 | Desa Pahlawan Setia | Rp1.519.908.000 |
5 | Desa Setia Mulya | Rp1.728.564.000 |
6 | Desa Samudra Jaya | Rp1.210.888.000 |
7 | Desa Pantai Makmur | Rp1.398.525.000 |
8 | Desa Bunibakti | Rp1.325.541.000 |
9 | Desa Muarabakti | Rp1.404.558.000 |
10 | Desa Kedung Pengawas | Rp1.706.430.000 |
11 | Desa Hurip Jaya | Rp1.069.322.000 |
12 | Desa Pantaihurip | Rp984.728.000 |
13 | Desa Babelankota | Rp3.080.439.000 |
14 | Desa Kedungjaya | Rp2.030.865.000 |
15 | Desa Sukaringin | Rp1.064.635.000 |
16 | Desa Sukabudi | Rp1.187.488.000 |
17 | Desa Sukadaya | Rp1.134.439.000 |
18 | Desa Sukawangi | Rp954.707.000 |
19 | Desa Sukakerta | Rp1.345.558.000 |
20 | Desa Sukatenang | Rp1.441.257.000 |
21 | Desa Sukamekar | Rp1.197.079.000 |
22 | Desa Sukawijaya | Rp984.002.000 |
23 | Desa Sukamaju | Rp1.076.767.000 |
24 | Desa Sukaraja | Rp1.062.223.000 |
25 | Desa Sukarapih | Rp1.120.534.000 |
26 | Desa Sukarahayu | Rp1.193.179.000 |
27 | Desa Sukamantri | Rp1.192.561.000 |
28 | Desa Sukabakti | Rp1.135.945.000 |
29 | Desa Satriajaya | Rp1.930.617.000 |
30 | Desa Jejalenjaya | Rp1.767.801.000 |
31 | Desa Satriamekar | Rp1.599.576.000 |
32 | Desa Sriamur | Rp2.256.396.000 |
33 | Desa Srimukti | Rp1.420.530.000 |
34 | Desa Srijaya | Rp1.348.458.000 |
35 | Desa Srimahi | Rp1.461.735.000 |
36 | Desa Karangsatria | Rp3.319.698.000 |
37 | Desa Lambangsari | Rp1.681.869.000 |
38 | Desa Lambangjaya | Rp1.393.075.000 |
39 | Desa Tambun | Rp1.847.013.000 |
40 | Desa Setiadarma | Rp1.688.340.000 |
41 | Desa Setiamekar | Rp3.001.935.000 |
42 | Desa Mekarsari | Rp2.563.734.000 |
43 | Desa Tridaya Sakti | Rp2.170.620.000 |
44 | Desa Mangunjaya | Rp3.759.447.000 |
45 | Desa Sumberjaya | Rp4.073.322.000 |
46 | Desa Wanajaya | Rp3.147.192.000 |
47 | Desa Kertamukti | Rp1.749.381.000 |
48 | Desa Muktiwari | Rp1.933.611.000 |
49 | Desa Sarimukti | Rp1.093.636.000 |
50 | Desa Sukajaya | Rp2.184.879.000 |
51 | Desa Cibuntu | Rp1.901.301.000 |
52 | Desa Telagamurni | Rp3.080.670.000 |
53 | Desa Mekarwangi | Rp1.455.579.000 |
54 | Desa Jatiwangi | Rp1.101.946.000 |
55 | Desa Danau Indah | Rp893.516.000 |
56 | Desa Gandamekar | Rp887.768.000 |
57 | Desa Gandasari | Rp1.121.287.000 |
58 | Desa Sukadanau | Rp2.275.998.000 |
59 | Desa Kalijaya | Rp2.363.160.000 |
60 | Desa Telajung | Rp2.188.251.000 |
61 | Desa Cikedokan | Rp1.309.267.000 |
62 | Desa Cikarangkota | Rp1.914.297.000 |
63 | Desa Karangbaru | Rp1.151.737.000 |
64 | Desa Karangasih | Rp2.721.234.000 |
65 | Desa Waluya | Rp2.104.842.000 |
66 | Desa Karangraharja | Rp2.610.549.000 |
67 | Desa Pasirgombong | Rp1.705.545.000 |
68 | Desa Simpangan | Rp1.788.012.000 |
69 | Desa Tanjungsari | Rp1.486.863.000 |
70 | Desa Harjamekar | Rp1.439.493.000 |
71 | Desa Mekarmukti | Rp1.649.577.000 |
72 | Desa Wangunharja | Rp1.150.240.000 |
73 | Desa Sukaraya | Rp2.943.078.000 |
74 | Desa Karangrahayu | Rp1.750.944.000 |
75 | Desa Karangsetia | Rp1.168.690.000 |
76 | Desa Karanganyar | Rp1.538.853.000 |
77 | Desa Karangbahagia | Rp1.288.516.000 |
78 | Desa Karangsentosa | Rp1.774.494.000 |
79 | Desa Karangsatu | Rp1.423.266.000 |
80 | Desa Karangmukti | Rp1.601.745.000 |
81 | Desa Tanjungbaru | Rp1.745.349.000 |
82 | Desa Cipayung | Rp1.686.669.000 |
83 | Desa Hegarmanah | Rp1.248.934.000 |
84 | Desa Jatireja | Rp1.943.643.000 |
85 | Desa Jatibaru | Rp1.265.914.000 |
86 | Desa Labansari | Rp1.350.274.000 |
87 | Desa Karangsari | Rp1.531.812.000 |
88 | Desa Karangsambung | Rp1.343.352.000 |
89 | Desa Waringinjaya | Rp1.947.108.000 |
90 | Desa Karangmekar | Rp1.410.742.000 |
91 | Desa Mekarjaya | Rp1.460.968.000 |
92 | Desa Karangharum | Rp1.146.178.000 |
93 | Desa Bojongsari | Rp1.598.170.000 |
94 | Desa Kedungwaringin | Rp1.912.836.000 |
95 | Desa Karangharja | Rp1.298.533.000 |
96 | Desa Karangsegar | Rp1.095.205.000 |
97 | Desa Sumberurip | Rp1.268.395.000 |
98 | Desa Sumbereja | Rp1.432.750.000 |
99 | Desa Karangreja | Rp1.719.105.000 |
100 | Desa Karangjaya | Rp1.587.460.000 |
101 | Desa Sumbersari | Rp1.178.152.000 |
102 | Desa Karangpatri | Rp1.704.309.000 |
103 | Desa Karanghaur | Rp1.008.476.000 |
104 | Desa Kertajaya | Rp1.294.681.000 |
105 | Desa Bantarsari | Rp1.248.190.000 |
106 | Desa Bantarjaya | Rp1.978.680.000 |
107 | Desa Sukamurni | Rp1.343.617.000 |
108 | Desa Sukaindah | Rp1.303.801.000 |
109 | Desa Sukakarya | Rp1.143.544.000 |
110 | Desa Sukalaksana | Rp1.211.905.000 |
111 | Desa Sukajadi | Rp1.559.997.000 |
112 | Desa Sukakarsa | Rp979.427.000 |
113 | Desa Sukamakmur | Rp1.490.182.000 |
114 | Desa Sukamulya | Rp2.169.753.000 |
115 | Desa Sukamanah | Rp2.045.595.000 |
116 | Desa Sukahurip | Rp1.572.753.000 |
117 | Desa Sukaasih | Rp1.251.619.000 |
118 | Desa Sukarukun | Rp1.860.054.000 |
119 | Desa Banjarsari | Rp1.590.711.000 |
120 | Desa Sukadarma | Rp1.339.812.000 |
121 | Desa Jayabakti | Rp1.351.759.000 |
122 | Desa Jayalaksana | Rp1.161.535.000 |
123 | Desa Sindangsari | Rp1.280.545.000 |
124 | Desa Sindangjaya | Rp1.122.658.000 |
125 | Desa Setialaksana | Rp1.114.165.000 |
126 | Desa Setiajaya | Rp1.018.750.000 |
127 | Desa Lenggahjaya | Rp993.523.000 |
128 | Desa Lenggahsari | Rp1.559.316.000 |
129 | Desa Pantai Mekar | Rp1.196.173.000 |
130 | Desa Pantai Bahagia | Rp1.701.214.000 |
131 | Desa Pantai Bakti | Rp1.400.923.000 |
132 | Desa Pantai Harapanjaya | Rp1.432.240.000 |
133 | Desa Pantai Sederhana | Rp1.047.803.000 |
134 | Desa Jayasakti | Rp1.446.187.000 |
135 | Desa Cijengkol | Rp1.980.318.000 |
136 | Desa Lubangbuaya | Rp1.908.219.000 |
137 | Desa Burangkeng | Rp2.231.610.000 |
138 | Desa Ciledug | Rp1.939.284.000 |
139 | Desa Cibening | Rp1.424.868.000 |
140 | Desa Taman Sari | Rp1.655.718.000 |
141 | Desa Taman Rahayu | Rp1.644.138.000 |
142 | Desa Cikarageman | Rp1.536.372.000 |
143 | Desa Ragemanunggal | Rp1.191.976.000 |
144 | Desa Muktijaya | Rp1.297.570.000 |
145 | Desa Kertarahayu | Rp1.307.347.000 |
146 | Desa Cibatu | Rp1.385.709.000 |
147 | Desa Sukasejati | Rp1.191.013.000 |
148 | Desa Ciantra | Rp2.218.338.000 |
149 | Desa Sukadami | Rp2.581.434.000 |
150 | Desa Sukaresmi | Rp1.259.163.000 |
151 | Desa Serang | Rp1.763.553.000 |
152 | Desa Pasirsari | Rp1.867.251.000 |
153 | Desa Cicau | Rp1.122.385.000 |
154 | Desa Sukamahi | Rp1.116.901.000 |
155 | Desa Pasiranji | Rp923.168.000 |
156 | Desa Hegarmukti | Rp1.447.524.000 |
157 | Desa Jayamukti | Rp1.615.905.000 |
158 | Desa Pasirtanjung | Rp1.190.389.000 |
159 | Desa Sukaragam | Rp3.101.583.000 |
160 | Desa Sirnajaya | Rp1.524.156.000 |
161 | Desa Sukasari | Rp2.639.988.000 |
162 | Desa Jayamulya | Rp1.880.769.000 |
163 | Desa Nagacipta | Rp1.357.342.000 |
164 | Desa Nagasari | Rp1.042.870.000 |
165 | Desa Cilangkara | Rp1.264.018.000 |
166 | Desa Jayasampurna | Rp1.921.677.000 |
167 | Desa Sirnajati | Rp1.419.339.000 |
168 | Desa Ridogalih | Rp1.496.806.000 |
169 | Desa Ridomanah | Rp1.014.239.000 |
170 | Desa Wibawamulya | Rp1.489.515.000 |
171 | Desa Cibarusah Kota | Rp1.652.847.000 |
172 | Desa Cibarusah Jaya | Rp1.663.548.000 |
173 | Desa Sindangmulya | Rp2.373.357.000 |
174 | Desa Karangmulya | Rp1.225.165.000 |
175 | Desa Karangindah | Rp1.069.562.000 |
176 | Desa Bojongmangu | Rp1.115.077.000 |
177 | Desa Sukabungah | Rp1.160.830.000 |
178 | Desa Sukamukti | Rp956.405.000 |
179 | Desa Medalkrisna | Rp1.051.175.000 |
Untuk Dana Desa 2025 Kabupaten/Kota di Jawa Barat selengkapnya bisa KLIK Dana Desa 2025 Jawa Barat
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Karawang Jawa Barat, Total Rp 358,9 Miliar
Baca juga: Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Total Rp 275,5 Miliar
KWT Mekar Arum Desa Karang Manik OKU Timur Kembangkan Usaha Bibit Cabai, Raih Omzet Jutaan |
![]() |
---|
Pemdes Peracak Jaya OKU Timur Perbaiki Jalan Desa Demi Sukseskan Jalan Sehat HUT ke-80 RI |
![]() |
---|
Warga OKI Ubah Pelepah Kelapa Sawit Jadi Kerajinan Tirai Bernilai Seni, Diwariskan Turun Temurun |
![]() |
---|
Perahu Ketek, Bukan Sekadar Alat Transportasi Tapi Jantung Kehidupan Warga Perairan OKI |
![]() |
---|
Ronda Malam Kembali Dihidupkan Warga Tulang Bawang OKU Timur, Bangun Rasa Aman Lewat Kebersamaan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.