TRIBUNSUMSEL.COM - Rincian Dana Desa di Kabupaten Ogan Kemring Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 lengkap perdesa akan disajikan dalam artikel kali ini.
Sehubungan ditetapkannya UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp 2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.
Penetapan rincian Dana Desa setiap daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Berikut paparan selengkapnya rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan (OKU Selatan) Prov. Sumsel TA 2025 lengkap per desa dengan total dana sebesar Rp. 208.190.929.000,- atau Rp. 208,1 Miliar, yang dilansir dari laman djpk.kemenkeu.go.id (8/1/2025).
NO | NAMA DESA | JUMLAH RINCIAN DANA DESA |
---|---|---|
Kab. Oku Selatan | Rp208.190.929.000,- | |
1 | Desa Gedung Lepihan | Rp696.797.000 |
2 | Desa Gunung Tiga | Rp840.780.000 |
3 | Desa Suka Banjar | Rp748.607.000 |
4 | Desa Sukaraja II | Rp842.307.000 |
5 | Desa Pendagan | Rp849.432.000 |
6 | Desa Mehanggin | Rp853.296.000 |
7 | Desa Pelangki | Rp998.576.000 |
8 | Desa Batu Belang 2 | Rp732.848.000 |
9 | Desa Datar | Rp713.453.000 |
10 | Desa Tanjung Bulan | Rp853.437.000 |
11 | Desa Pulau Beringin | Rp1.219.673.000 |
12 | Desa Aromantai | Rp1.184.001.000 |
13 | Desa Tanjung Kari | Rp832.242.000 |
14 | Desa Simpang Pancur | Rp924.021.000 |
15 | Desa Pagar Agung | Rp1.000.399.000 |
16 | Desa Gunung Batu | Rp900.048.000 |
17 | Desa Kemu | Rp1.286.633.000 |
18 | Desa Anugerah Kemu | Rp810.342.000 |
19 | Desa Kemu Ulu | Rp818.874.000 |
20 | Desa Pematang Obar | Rp747.767.000 |
21 | Desa Tanjung Bulan Ulu | Rp883.995.000 |
22 | Desa Pulau Beringin Utara | Rp791.676.000 |
23 | Desa Way Timah | Rp687.056.000 |
24 | Desa Sipatuhu | Rp1.071.054.000 |
25 | Desa Banding Agung | Rp707.810.000 |
26 | Desa Surabaya | Rp930.965.000 |
27 | Desa Sugih Waras | Rp1.049.598.000 |
28 | Desa Suka Negeri | Rp954.980.000 |
29 | Desa Rantau Nipis | Rp835.152.000 |
30 | Desa Air Rupik | Rp983.729.000 |
31 | Desa Talang Merbau | Rp746.462.000 |
32 | Desa Tanjung Agung | Rp856.172.000 |
33 | Desa Tanjung Harapan | Rp998.168.000 |
34 | Desa Telanai | Rp744.020.000 |
35 | Desa Sumber Makmur | Rp756.701.000 |
36 | Desa Karang Indah | Rp717.857.000 |
37 | Desa Tangsi Agung | Rp943.721.000 |
38 | Desa Penantian | Rp684.770.000 |
39 | Desa Suka Maju | Rp954.506.000 |
40 | Desa Sidodadi | Rp980.981.000 |
41 | Desa Sipatuhu II | Rp862.140.000 |
42 | Desa Terap Mulia | Rp710.516.000 |
43 | Desa Surabaya Timur | Rp623.649.000 |
44 | Desa Lawang Agung | Rp854.979.000 |
45 | Desa Bayur Tengah | Rp681.791.000 |
46 | Desa Tanjung Tebat | Rp803.370.000 |
47 | Desa Sugihan | Rp895.689.000 |
48 | Desa Penyandingan | Rp676.292.000 |
49 | Desa Alun Dua | Rp609.930.000 |
50 | Desa Bandar Alam Baru | Rp599.799.000 |
51 | Desa Dusun Tengah | Rp687.602.000 |
52 | Desa Ulak Agung Ilir | Rp717.344.000 |
53 | Desa Gunung Gare | Rp734.579.000 |
54 | Desa Ulak Agung Ulu | Rp692.453.000 |
55 | Desa Muaradua Kisam | Rp666.605.000 |
56 | Desa Sukananti | Rp690.041.000 |
57 | Desa Pagar Dewa | Rp684.896.000 |
58 | Desa Tanjung Beringin | Rp700.355.000 |
59 | Desa Panantian | Rp744.233.000 |
60 | Desa Sukaraja | Rp737.693.000 |
61 | Desa Simpang Lubuk Dalam | Rp756.201.000 |
62 | Desa Karang Agung | Rp990.026.000 |
63 | Desa Lubar | Rp856.185.000 |
64 | Desa Tanjung Sari | Rp822.198.000 |
65 | Desa Simpangan | Rp822.783.000 |
66 | Desa Bungin Campang | Rp935.295.000 |
67 | Desa Simpang Agung | Rp1.021.655.000 |
68 | Desa Sinar Mulyo | Rp894.933.000 |
69 | Desa Sukarami | Rp800.550.000 |
70 | Desa Tanjung Raya | Rp692.507.000 |
71 | Desa Tanjung Menang Ilir | Rp809.325.000 |
72 | Desa Tanjung Menang Ulu | Rp697.556.000 |
73 | Desa Kenali | Rp828.633.000 |
74 | Desa Negeri Cahya | Rp762.998.000 |
75 | Desa Sukaraja I | Rp709.373.000 |
76 | Desa Tanjung Iman | Rp703.160.000 |
77 | Desa Bunga Mas | Rp695.459.000 |
78 | Desa Lubuk Liku | Rp682.655.000 |
79 | Desa Kota Karang | Rp675.437.000 |
80 | Desa Negeri Batin | Rp1.028.349.000 |
81 | Desa Madura | Rp783.150.000 |
82 | Desa Negeri Agung | Rp685.535.000 |
83 | Desa Gunung Terang | Rp1.117.094.000 |
84 | Desa Talang Baru | Rp682.619.000 |
85 | Desa Sugih Rawas | Rp742.454.000 |
86 | Desa Padang Sari | Rp739.127.000 |
87 | Desa Padang Bindu | Rp771.848.000 |
88 | Desa Saung Naga | Rp711.203.000 |
89 | Desa Negeri Batin Baru | Rp624.852.000 |
90 | Desa Kota Aman | Rp719.801.000 |
91 | Desa Belambangan | Rp699.605.000 |
92 | Desa Paninjauan | Rp709.673.000 |
93 | Desa Nagar Agung | Rp725.300.000 |
94 | Desa Simpang Saga | Rp741.059.000 |
95 | Desa Perupus Blambangan | Rp716.210.000 |
96 | Desa Kagelang Blambangan | Rp718.499.000 |
97 | Desa Sukajadi Blambangan | Rp712.529.000 |
98 | Desa Bedeng Blambangan | Rp701.189.000 |
99 | Desa Kota Dalam | Rp1.122.657.000 |
100 | Desa Teluk Agung | Rp1.139.721.000 |
101 | Desa Pulau Duku | Rp756.221.000 |
102 | Desa Tanjung Besar | Rp1.168.911.000 |
103 | Desa Sinar Marga | Rp857.307.000 |
104 | Desa Kota Baru | Rp798.575.000 |
105 | Desa Galang Tinggi | Rp923.418.000 |
106 | Desa Sukaraja | Rp1.208.307.000 |
107 | Desa Sri Menanti | Rp1.151.784.000 |
108 | Desa Kepayang | Rp970.877.000 |
109 | Desa Kemang Bandung | Rp775.274.000 |
110 | Desa Selabung Belimbing Jaya | Rp814.571.000 |
111 | Desa Bunut | Rp738.392.000 |
112 | Desa Air Baru | Rp743.732.000 |
113 | Desa Pere'an | Rp889.923.000 |
114 | Desa Tanjung Durian | Rp928.190.000 |
115 | Desa Sipin | Rp851.901.000 |
116 | Desa Kota Way | Rp820.113.000 |
117 | Desa Talang Padang | Rp934.175.000 |
118 | Desa Sri Menanti | Rp801.030.000 |
119 | Desa Serakat Jaya | Rp685.079.000 |
120 | Desa Karet Jaya | Rp814.164.000 |
121 | Desa Danau Jaya | Rp919.305.000 |
122 | Desa Sumber Ringin | Rp929.263.000 |
123 | Desa Kembang Tinggi | Rp761.951.000 |
124 | Desa Sido Rahayu | Rp1.026.908.000 |
125 | Desa Sidodadi | Rp1.033.612.000 |
126 | Desa Durian Sembilan | Rp754.433.000 |
127 | Desa Sumber Raya | Rp863.475.000 |
128 | Desa Sinar Napalan | Rp933.198.000 |
129 | Desa Tanjung Jaya | Rp1.185.903.000 |
130 | Desa Sinar Baru | Rp1.100.224.000 |
131 | Desa Mekar Jaya | Rp1.032.310.000 |
132 | Desa Tanjung Sari | Rp774.458.000 |
133 | Desa Tanjung Baru | Rp727.577.000 |
134 | Desa Air Kelian | Rp802.368.000 |
135 | Desa Tanjung Menang | Rp855.519.000 |
136 | Desa Balayan | Rp722.786.000 |
137 | Desa Berasang | Rp770.204.000 |
138 | Desa Tebat Gabus | Rp1.008.986.000 |
139 | Desa Padang Lay | Rp757.784.000 |
140 | Desa Danau Rata | Rp973.316.000 |
141 | Desa Pajar Bulan | Rp696.458.000 |
142 | Desa Bandar Alam Lama | Rp833.045.000 |
143 | Desa Muara Payang | Rp751.520.000 |
144 | Desa Siring Agung | Rp1.018.340.000 |
145 | Desa Kota Padang | Rp708.245.000 |
146 | Desa Padang Bindu | Rp700.979.000 |
147 | Desa Tenang | Rp680.678.000 |
148 | Desa Gunung Megang | Rp781.964.000 |
149 | Desa Ulak Pandan | Rp982.712.000 |
150 | Desa Pulau Panggung | Rp804.081.000 |
151 | Desa Simpang Tiga | Rp723.824.000 |
152 | Desa Simpang Empat | Rp756.995.000 |
153 | Desa Singa Laga | Rp786.566.000 |
154 | Desa Air Alun | Rp750.044.000 |
155 | Desa Pius | Rp730.481.000 |
156 | Desa Pengandonan | Rp718.970.000 |
157 | Desa Siring Alam | Rp705.653.000 |
158 | Desa Simpang Campang | Rp806.739.000 |
159 | Desa Pulau Kemiling | Rp710.981.000 |
160 | Desa Keban Agung | Rp722.876.000 |
161 | Desa Muara Sindang | Rp721.328.000 |
162 | Desa Campang Jaya | Rp730.994.000 |
163 | Desa Tanjung Jati | Rp664.238.000 |
164 | Desa Tanjung Kemala | Rp671.573.000 |
165 | Desa Sukamarga | Rp736.367.000 |
166 | Desa Subik | Rp583.989.000 |
167 | Desa Jepara | Rp675.887.000 |
168 | Desa Hangkusa | Rp657.404.000 |
169 | Desa Sukarami | Rp673.709.000 |
170 | Desa Padang Ratu | Rp693.203.000 |
171 | Desa Tanjung Setia | Rp712.154.000 |
172 | Desa Gedung Baru | Rp610.791.000 |
173 | Desa Tanjung Sari | Rp612.117.000 |
174 | Desa Suka Bumi | Rp660.212.000 |
175 | Desa Sumber Mulia | Rp974.565.000 |
176 | Desa Way Relai | Rp726.080.000 |
177 | Desa Tanjung Baru Ranau | Rp602.850.000 |
178 | Desa Simpang Sender Selatan | Rp766.730.000 |
179 | Desa Simpang Sender Utara | Rp908.724.000 |
180 | Desa Simpang Sender Timur | Rp883.407.000 |
181 | Desa Simpang Sender Tengah | Rp746.243.000 |
182 | Desa Sumber Jaya | Rp1.068.939.000 |
183 | Desa Pakhda Suka | Rp613.971.000 |
184 | Desa Serumpun Jaya | Rp733.514.000 |
185 | Desa Sukajaya | Rp693.092.000 |
186 | Desa Kota Batu | Rp1.161.299.000 |
187 | Desa Pagar Dewa | Rp1.094.178.000 |
188 | Desa Tanjung Jati | Rp688.598.000 |
189 | Desa Gunung Aji | Rp744.941.000 |
190 | Desa Pilla | Rp707.753.000 |
191 | Desa Gunung Raya | Rp1.230.344.000 |
192 | Desa Remanam Jaya | Rp945.552.000 |
193 | Desa Kiwis Raya | Rp886.968.000 |
194 | Desa Segigok Raya | Rp964.371.000 |
195 | Desa Bumi Agung | Rp930.378.000 |
196 | Desa Mekar Sari | Rp709.718.000 |
197 | Desa Bedeng Tiga | Rp714.224.000 |
198 | Desa Gedung Ranau | Rp750.731.000 |
199 | Desa Tanjung Baru | Rp715.340.000 |
200 | Desa Way Wangi Seminung | Rp781.751.000 |
201 | Desa Merpang | Rp739.283.000 |
202 | Desa Tanjung Kurung | Rp824.271.000 |
203 | Desa Air Baru | Rp952.130.000 |
204 | Desa Penanggungan | Rp761.963.000 |
205 | Desa Bumi Genap | Rp1.133.262.000 |
206 | Desa Gedung Nyawa | Rp719.432.000 |
207 | Desa Gedung Wani | Rp897.932.000 |
208 | Desa Sura | Rp700.163.000 |
209 | Desa Karang Endah | Rp980.381.000 |
210 | Desa Pulau Kemuning | Rp880.389.000 |
211 | Desa Guntung Jaya | Rp778.286.000 |
212 | Desa Tanah Pilih | Rp882.279.000 |
213 | Desa Ujan Mas | Rp861.324.000 |
214 | Desa Pecah Pinggan | Rp671.504.000 |
215 | Desa Cukoh Nau | Rp689.852.000 |
216 | Desa Simpang Luas | Rp1.114.691.000 |
217 | Desa Sedau Jaya | Rp776.411.000 |
218 | Desa Sebaja | Rp735.032.000 |
219 | Desa Tanjung Harapan | Rp937.053.000 |
220 | Desa Muara Sindang Ilir | Rp811.218.000 |
221 | Desa Muara Sindang Tengah | Rp837.564.000 |
222 | Desa Pematang Danau | Rp712.313.000 |
223 | Desa Ulu Danau | Rp1.175.281.000 |
224 | Desa Tebat Layang | Rp929.409.000 |
225 | Desa Watas | Rp801.602.000 |
226 | Desa Tekana | Rp914.187.000 |
227 | Desa Tanjung Beringin | Rp846.744.000 |
228 | Desa Bandar | Rp736.619.000 |
229 | Desa Jagaraga | Rp1.096.134.000 |
230 | Desa Damarpura | Rp871.659.000 |
231 | Desa Tunas Jaya | Rp1.112.681.000 |
232 | Desa Sinar Danau | Rp755.483.000 |
233 | Desa Gemiung | Rp922.500.000 |
234 | Desa Peninggiran | Rp644.174.000 |
235 | Desa Kuripan | Rp885.489.000 |
236 | Desa Surabaya | Rp689.879.000 |
237 | Desa Sukarena | Rp721.193.000 |
238 | Desa Karang Pendeta | Rp828.354.000 |
239 | Desa Kota Agung | Rp708.017.000 |
240 | Desa Sukabumi | Rp881.088.000 |
241 | Desa Kuripan II | Rp679.742.000 |
242 | Desa Rantau Panjang | Rp876.500.000 |
243 | Desa Sukajaya | Rp1.184.804.000 |
244 | Desa Banjar Agung | Rp704.576.000 |
245 | Desa Ruos | Rp980.477.000 |
246 | Desa Gunung Cahya | Rp857.265.000 |
247 | Desa Bumi Jaya | Rp972.173.000 |
248 | Desa Bendi | Rp731.120.000 |
249 | Desa Pekuolan | Rp1.025.597.000 |
250 | Desa Pelawi | Rp802.434.000 |
251 | Desa Majar | Rp935.837.000 |
252 | Desa Bumi Agung Jaya | Rp1.182.011.000 |
File PDF bisa Anda unduh melalui link tautan Disini.
**
Artikel lainnya di google news.
Ikuti dan bergabung disaluran WhatsApp Tribunsumsel.