Update Harga Mobil dan Motor

Harga Baru Mobil Toyota Seluruh Merek yang Dapat Diskon PPnBM 100 Persen Hingga Akhir Tahun 2021

Penulis: Hartati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pegawai Auto2000 Tanjung Api-api memperlihatkan mobil Toyota Raize.

AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED 232,600,000 221,400,000 11,200,000

AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED 244,200,000 232,200,000 12,000,000

AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED 244,500,000 232,800,000 11,700,000

AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED 256,000,000 243,800,000 12,200,000

AVANZA 1.3 E STD M/T LUX 201,550,000 191,650,000 9,900,000

AVANZA 1.3 E STD A/T LUX 212,550,000 201,950,000 10,600,000

AVANZA 1.3 E M/T LUX 203,950,000 193,850,000 10,100,000

AVANZA 1.3 E A/T LUX 214,950,000 204,250,000 10,700,000

AVANZA 1.3 G M/T LUX 221,550,000 210,750,000 10,800,000

AVANZA 1.3 G A/T LUX 232,050,000 220,550,000 11,500,000

AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED 236,650,000 225,450,000 11,200,000

AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED 248,250,000 236,250,000 12,000,000

AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED 248,550,000 236,850,000 11,700,000

AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED 260,050,000 247,850,000 12,200,000

RUSH

RUSH 1.5 G M/T 259,400,000 245,500,000 13,900,000

RUSH 1.5 G A/T 269,600,000 255,200,000 14,400,000

RUSH 1.5 S M/T GR SPORT 270,800,000 256,600,000 14,200,000

RUSH 1.5 S A/T GR SPORT 280,900,000 266,200,000 14,700,000

RUSH 1.5 G M/T LUX 261,980,000 248,080,000 13,900,000

RUSH 1.5 G A/T LUX 272,180,000 257,780,000 14,400,000

RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT 273,380,000 259,180,000 14,200,000

RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT 283,480,000 268,780,000 14,700,000

RAIZE

RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE 214,300,000 202,700,000 11,600,000

RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE 228,200,000 215,800,000 12,400,000

RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE 232,600,000 219,900,000 12,700,000

RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE 235,000,000 222,200,000 12,800,000

RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE 246,600,000 233,100,000 13,500,000

RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE 249,000,000 235,400,000 13,600,000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE 258,600,000 244,700,000 13,900,000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE 261,000,000 247,000,000 14,000,000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE 278,800,000 263,700,000 15,100,000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE 281,200,000 265,900,000 15,300,000

KIJANG INNOVA

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN 331,800,000 321,100,000 10,700,000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY 337,800,000 326,900,000 10,900,000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN 350,900,000 339,500,000 11,400,000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY 356,900,000 345,300,000 11,600,000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN 378,900,000 366,700,000 12,200,000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY 384,900,000 372,500,000 12,400,000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN 397,600,000 384,700,000 12,900,000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY 403,600,000 390,500,000 13,100,000

INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN 426,600,000 412,900,000 13,700,000

INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN 445,800,000 431,300,000 14,500,000

KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL 361,600,000 349,800,000 11,800,000

KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL 382,000,000 369,300,000 12,700,000

KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL 412,500,000 399,000,000 13,500,000

KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL 431,400,000 417,200,000 14,200,000

INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL 463,900,000 448,700,000 15,200,000

INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL 484,500,000 468,500,000 16,000,000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX 336,600,000 325,900,000 10,700,000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS 342,600,000 331,700,000 10,900,000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX 355,700,000 344,300,000 11,400,000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS 361,700,000 350,100,000 11,600,000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX 385,055,000 372,855,000 12,200,000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS 391,055,000 378,655,000 12,400,000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX 403,755,000 390,855,000 12,900,000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS 409,755,000 396,655,000 13,100,000

INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX 427,606,500 413,906,500 13,700,000

INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX 446,806,500 432,306,500 14,500,000

KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX 366,400,000 354,600,000 11,800,000

KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX 386,800,000 374,100,000 12,700,000

KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX 418,655,000 405,155,000 13,500,000

KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX 437,555,000 423,355,000 14,200,000

INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX 464,906,500 449,706,500 15,200,000

INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX 485,506,500 469,506,500 16,000,000

FORTUNER

FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL 501,300,000 484,600,000 16,700,000

FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL 518,400,000 500,900,000 17,500,000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL 548,200,000 529,900,000 18,300,000

FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL 625,300,000 606,800,000 18,500,000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL 697,200,000 676,600,000 20,600,000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT 562,700,000 544,200,000 18,500,000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT 605,200,000 605,200,000 -

FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX 505,050,000 488,350,000 16,700,000

FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX 522,150,000 504,650,000 17,500,000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX 551,950,000 533,650,000 18,300,000

FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX 629,050,000 610,550,000 18,500,000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX 700,950,000 680,350,000 20,600,000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT 566,450,000 547,950,000 18,500,000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT 608,950,000 608,950,000 -

Berita Terkini