Dana Desa 2025
Daftar Desa di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Artikel kali ini memuat Daftar Desa di Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang akan menerima Dana Desa 2025 lebih dari Rp 1 miliar.
Penulis: Vanda Rosetiati | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUNSUMSEL.COM - Artikel kali ini memuat Daftar Desa di Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang akan menerima Dana Desa 2025 lebih dari Rp 1 miliar.
Diketahui total Dana Desa 2025 Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 352.520.661.000 terdiri dari alokasi dasar Rp 221.104.200, alokasi formula Rp 121.696.485.000 dan alokasi kinerja Rp 121.696.485.000.
Dana Desa tersebut akan dibagikan ke semua desa yang berjumlah 309 desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sebanyak 217 desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mendapat dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Dana desa 2025 Kabupaten Indramayu paling tinggi diperoleh Desa Mekarjaya mencapai Rp Rp 2.052.972.000.
Informasi ini diperoleh Tribun Sumsel dari laman resmi DJPK Kementerian Keuangan, djpk.kemenkeu.go.id, diakses Kamis (17/4/2025).
Selengkapnya:
Daftar Desa di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
NO | NAMA DESA | TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
XI. | Provinsi Jawa Barat | |
L | Kab. Indramayu | Rp 352.520.661.000 |
1 | Mekarjaya | Rp 2.052.972.000 |
2 | Dadap | Rp 1.998.390.000 |
3 | Kertanegara | Rp 1.939.575.000 |
4 | Gantar | Rp 1.893.654.000 |
5 | Situraja | Rp 1.880.793.000 |
6 | Sukaslamet | Rp 1.769.541.000 |
7 | Kedokanbunder | Rp 1.678.881.000 |
8 | Tamiyangsari | Rp 1.677.280.000 |
9 | Karangampel Kidul | Rp 1.605.567.000 |
10 | Sanca | Rp 1.597.822.000 |
11 | Sumbermulya | Rp 1.589.097.000 |
12 | Patrol Lor | Rp 1.562.863.000 |
13 | Drunten Wetan | Rp 1.554.105.000 |
14 | Srengseng | Rp 1.547.284.000 |
15 | Sukajati | Rp 1.536.180.000 |
16 | Jatibarang Baru | Rp 1.528.687.000 |
17 | Jayamulya | Rp 1.523.236.000 |
18 | Eretan Wetan | Rp 1.516.884.000 |
19 | Kedungwungu | Rp 1.515.331.000 |
20 | Tanjungpura | Rp 1.511.515.000 |
21 | Karanganyar | Rp 1.507.602.000 |
22 | Ilir | Rp 1.496.538.000 |
23 | Pabeanudik | Rp 1.493.682.000 |
24 | Jatimulya | Rp 1.490.263.000 |
25 | Loyang | Rp 1.479.817.000 |
26 | Singajaya | Rp 1.478.431.000 |
27 | Wanguk | Rp 1.477.753.000 |
28 | Balareja | Rp 1.472.203.000 |
29 | Wanakaya | Rp 1.467.831.000 |
30 | Gabus Kulon | Rp 1.454.485.000 |
31 | Segeran Kidul | Rp 1.449.636.000 |
32 | Mekarjati | Rp 1.439.766.000 |
33 | Karangampel | Rp 1.437.451.000 |
34 | Cangkingan | Rp 1.436.248.000 |
35 | Jayalaksana | Rp 1.428.202.000 |
36 | Karangsong | Rp 1.423.225.000 |
37 | Bulak | Rp 1.418.200.000 |
38 | Kalianyar | Rp 1.405.216.000 |
39 | Sukamelang | Rp 1.400.431.000 |
40 | Rambatan Kulon | Rp 1.386.741.000 |
41 | Arjasari | Rp 1.386.373.000 |
42 | Bugis | Rp 1.383.175.000 |
43 | Cikawung | Rp 1.382.791.000 |
44 | Jatibarang | Rp 1.379.971.000 |
45 | Segeran Lor | Rp 1.371.432.000 |
46 | Gunungsari | Rp 1.367.193.000 |
47 | Temiyang | Rp 1.363.972.000 |
48 | Kedungdawa | Rp 1.360.336.000 |
49 | Juntikedokan | Rp 1.354.504.000 |
50 | Tenajar | Rp 1.349.962.000 |
51 | Kroya | Rp 1.349.842.000 |
52 | Pekandangan Jaya | Rp 1.344.229.000 |
53 | Kedokangabus | Rp 1.343.944.000 |
54 | Sukra Wetan | Rp 1.342.711.000 |
55 | Patrol | Rp 1.335.060.000 |
56 | Bugel | Rp 1.331.854.000 |
57 | Karangtumaritis | Rp 1.328.782.000 |
58 | Pringgacala | Rp 1.327.621.000 |
59 | Sukra | Rp 1.325.158.000 |
60 | Haurgeulis | Rp 1.324.540.000 |
61 | Tanjungkerta | Rp 1.323.154.000 |
62 | Sumuradem Timur | Rp 1.318.870.000 |
63 | Mekarwaru | Rp 1.317.427.000 |
64 | Plumbon | Rp 1.317.118.000 |
65 | Sukahaji | Rp 1.313.754.000 |
66 | Bulak | Rp 1.313.497.000 |
67 | Kedokanbunder Wetan | Rp 1.311.553.000 |
68 | Kedokan Agung | Rp 1.305.777.000 |
69 | Eretan Kulon | Rp 1.302.909.000 |
70 | Lombang | Rp 1.297.918.000 |
71 | Gadel | Rp 1.294.447.000 |
72 | Juntikebon | Rp 1.294.405.000 |
73 | Lamarantarung | Rp 1.293.541.000 |
74 | Kertajaya | Rp 1.291.774.000 |
75 | Arahan Lor | Rp 1.290.364.000 |
76 | Haurkolot | Rp 1.288.633.000 |
77 | Kapringan | Rp 1.284.285.000 |
78 | Cikedung | Rp 1.283.902.000 |
79 | Cidempet | Rp 1.277.983.000 |
80 | Brondong | Rp 1.275.853.000 |
81 | Margamulya | Rp 1.275.262.000 |
82 | Mangunjaya | Rp 1.275.064.000 |
83 | Cipaat | Rp 1.273.231.000 |
84 | Tenajar Kidul | Rp 1.272.523.000 |
85 | Sekarmulya | Rp 1.270.343.000 |
86 | Pabeanilir | Rp 1.268.365.000 |
87 | Jatimunggul | Rp 1.260.040.000 |
88 | Pareangirang | Rp 1.259.749.000 |
89 | Pekandangan | Rp 1.254.694.000 |
90 | Wanasari | Rp 1.252.844.000 |
91 | Amis | Rp 1.250.353.000 |
92 | Sukaperna | Rp 1.250.098.000 |
93 | Krangkeng | Rp 1.248.058.000 |
94 | Sukagumiwang | Rp 1.247.824.000 |
95 | Sukadana | Rp 1.246.246.000 |
96 | Limpas | Rp 1.233.499.000 |
97 | Telukagung | Rp 1.230.685.000 |
98 | Sidadadi | Rp 1.227.094.000 |
99 | Salamdarma | Rp 1.225.216.000 |
100 | Tersana | Rp 1.221.940.000 |
101 | Sumbon | Rp 1.214.971.000 |
102 | Cipancuh | Rp 1.214.500.000 |
103 | Sendang | Rp 1.213.792.000 |
104 | Lajer | Rp 1.212.580.000 |
105 | Cikedung Lor | Rp 1.208.707.000 |
106 | Sudimampir Lor | Rp 1.207.135.000 |
107 | Panyindangan Wetan | Rp 1.207.093.000 |
108 | Pawidean | Rp 1.204.411.000 |
109 | Babakanjaya | Rp 1.197.949.000 |
110 | Dermayu | Rp 1.197.008.000 |
111 | Benda | Rp 1.194.145.000 |
112 | Majakerta | Rp 1.192.991.000 |
113 | Terusan | Rp 1.188.757.000 |
114 | Gabuswetan | Rp 1.188.598.000 |
115 | Tenajar Lor | Rp 1.187.788.000 |
116 | Anjatan Baru | Rp 1.187.668.000 |
117 | Singaraja | Rp 1.186.159.000 |
118 | Karanggetas | Rp 1.184.908.000 |
119 | Bondan | Rp 1.180.915.000 |
120 | Jumbleng | Rp 1.178.518.000 |
121 | Kedungwungu | Rp 1.174.219.000 |
122 | Tegaltaman | Rp 1.171.471.000 |
123 | Rambatan Wetan | Rp 1.171.330.000 |
124 | Cemara | Rp 1.171.018.000 |
125 | Krasak | Rp 1.168.387.000 |
126 | Tugu | Rp 1.165.261.000 |
127 | Cilandak Lor | Rp 1.159.192.000 |
128 | Panyindangan Kulon | Rp 1.157.830.000 |
129 | Gadingan | Rp 1.155.955.000 |
130 | Bangkaloa Ilir | Rp 1.154.629.000 |
131 | Cangko | Rp 1.154.144.000 |
132 | Sliyeg | Rp 1.146.619.000 |
133 | Kertamulya | Rp 1.145.026.000 |
134 | Balongan | Rp 1.144.417.000 |
135 | Kaplongan | Rp 1.143.415.000 |
136 | Sidamulya | Rp 1.140.814.000 |
137 | Sumberjaya | Rp 1.139.654.000 |
138 | Arahan Kidul | Rp 1.138.519.000 |
139 | Dukuhjati | Rp 1.137.292.000 |
140 | Larangan | Rp 1.136.248.000 |
141 | Lohbener | Rp 1.135.576.000 |
142 | Sudimampir | Rp 1.130.938.000 |
143 | Anjatan Utara | Rp 1.130.227.000 |
144 | Mundu | Rp 1.125.286.000 |
145 | Wirakanan | Rp 1.125.001.000 |
146 | Sukamulya | Rp 1.123.456.000 |
147 | Patrol Baru | Rp 1.122.637.000 |
148 | Kenanga | Rp 1.121.497.000 |
149 | Tambak | Rp 1.120.775.000 |
150 | Tulungagung | Rp 1.118.107.000 |
151 | Tunggulpayung | Rp 1.117.354.000 |
152 | Bugistua | Rp 1.116.619.000 |
153 | Sambimaya | Rp 1.114.283.000 |
154 | Rajasinga | Rp 1.114.066.000 |
155 | Plosokerep | Rp 1.105.306.000 |
156 | Tugu Kidul | Rp 1.102.549.000 |
157 | Kopyah | Rp 1.102.492.000 |
158 | Bulak Lor | Rp 1.102.459.000 |
159 | Karanganyar | Rp 1.102.408.000 |
160 | Drunten Kulon | Rp 1.100.233.000 |
161 | Tambi Lor | Rp 1.099.669.000 |
162 | Juntinyuat | Rp 1.095.988.000 |
163 | Lempuyang | Rp 1.095.913.000 |
164 | Tugu | Rp 1.093.681.000 |
165 | Sukasari | Rp 1.092.337.000 |
166 | Kebulen | Rp 1.089.889.000 |
167 | Limbangan | Rp 1.087.130.000 |
168 | Sukaurip | Rp 1.086.775.000 |
169 | Tegalurung | Rp 1.081.135.000 |
170 | Mekarsari | Rp 1.080.611.000 |
171 | Sindang | Rp 1.077.988.000 |
172 | Cipedang | Rp 1.073.293.000 |
173 | Pangkalan | Rp 1.070.368.000 |
174 | Anjatan | Rp 1.070.332.000 |
175 | Cantigi Kulon | Rp 1.068.590.000 |
176 | Kiajaran Kulon | Rp 1.067.485.000 |
177 | Bongas | Rp 1.066.456.000 |
178 | Panyingkiran Lor | Rp 1.063.427.000 |
179 | Manggungan | Rp 1.060.729.000 |
180 | Jengkok | Rp 1.060.597.000 |
181 | Kaplongan Lor | Rp 1.059.685.000 |
182 | Kertawinangun | Rp 1.059.127.000 |
183 | Leuwigede | Rp 1.059.119.000 |
184 | Dukuh Jeruk | Rp 1.059.106.000 |
185 | Pranggong | Rp 1.058.647.000 |
186 | Lobener | Rp 1.058.132.000 |
187 | Nunuk | Rp 1.056.395.000 |
188 | Ujunggebang | Rp 1.056.017.000 |
189 | Rancahan | Rp 1.055.288.000 |
190 | Bunder | Rp 1.053.526.000 |
191 | Kendayakan | Rp 1.053.046.000 |
192 | Widasari | Rp 1.051.714.000 |
193 | Jambe | Rp 1.050.430.000 |
194 | Pilangsari | Rp 1.047.227.000 |
195 | Ujungaris | Rp 1.043.425.000 |
196 | Tegalmulya | Rp 1.042.189.000 |
197 | Puntang | Rp 1.041.412.000 |
198 | Bantarwaru | Rp 1.041.104.000 |
199 | Sleman | Rp 1.039.963.000 |
200 | Sumuradem | Rp 1.039.921.000 |
201 | Bangodua | Rp 1.039.082.000 |
202 | Lemahayu | Rp 1.035.760.000 |
203 | Cibereng | Rp 1.034.527.000 |
204 | Tukdana | Rp 1.031.869.000 |
205 | Karangasem | Rp 1.031.497.000 |
206 | Tinumpuk | Rp 1.031.092.000 |
207 | Cemara Kulon | Rp 1.024.692.000 |
208 | Tamansari | Rp 1.024.183.000 |
209 | Langut | Rp 1.024.093.000 |
210 | Tambi | Rp 1.020.620.000 |
211 | Majasih | Rp 1.016.093.000 |
212 | Rancajawat | Rp 1.012.438.000 |
213 | Penganjang | Rp 1.008.854.000 |
214 | Krimun | Rp 1.007.593.000 |
215 | Santing | Rp 1.004.953.000 |
216 | Cangkring | Rp 1.004.579.000 |
217 | Juntiweden | Rp 1.002.533.000 |
Untuk Dana Desa 2025 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat KLIK Dana Desa 2025 Jawa Barat
===
Demikian ulasan Daftar Desa di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar.
Baca juga: Daftar Desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Baca juga: Daftar Desa di Kabupaten Majalengka Jawa Barat Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Baca berita dan artikel lainnya langsung dari google news
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com
Dana Desa 2025
Dana Desa 2025 Kabupaten Indramayu
Kabupaten Indramayu
Indramayu
Jawa Barat
Dana Desa
Tribunsumsel.com
Inilah 10 Desa di Kabupaten Lahat yang Terima Dana Desa 2025 Terbesar, Lebih dari 1 Miliar |
![]() |
---|
Inilah 20 Desa di Kabupaten Pringsewu Lampung yang Terima Dana Desa 2025 Terbesar dan Terkecil |
![]() |
---|
Inilah 27 Desa di Kab. Tulang Bawang Barat yang Terima Dana Desa 2025 Terbesar dan Terkecil |
![]() |
---|
Inilah 28 Desa di Kabupaten Lampung Barat yang Terima Dana Desa 2025 Terbesar dan Terkecil |
![]() |
---|
Inilah 16 Desa di Kabupaten Tulang Bawang yang Terima Alokasi Dana Desa 2025 Terbesar dan Terkecil |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.