Formula 1
Jadwal Formula 1 GP Inggris 2019 Malam ini, Valtteri Bottas Terdepan, Lewis Hamilton Diposisi Kedua
Jadwal Formula 1 GP Inggris 2019 Malam ini, Valtteri Bottas Terdepan, Lewis Hamilton Diposisi Kedua
Penulis: Slamet Teguh Rahayu |
Sedangkan Sebastian Vettel yang turun dengan ban soft harus memanfaatkan putaran terakhirnya pada Q2 demi mengamankan posisi dari zona eliminasi.
Sementara itu, lima pembalap yang tersisih dari Q2 adalah Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Carlos Sainz, Romain Grosjean, dan Sergio Perez.
Menyisakan sepuluh pembalap, Q3 langsung dibuka dengan aksi duo Mercedes dalam mencatatkan waktu tercepat.
Lewis Hamilton yang keluar pertama mampu membukukan catatan waktu 1 menit 25,345 detik dengan ban soft.
Berselang beberapa detik, catatan itu dapat dikalahkan Valtteri Bottas yang tampil lebih cepat 0,252 detik.
Hingga Q2 menyisakan dua menit, torehan duo Mercedes tersebut tak mampu disaingi oleh tim lain.
Memasuki masa-masa akhir, persaingan makin sengit karena sejumlah pembalap berusaha memanfaatkan kesempatan terakhir demi mengukir pole position.
Lewis Hamilton termasuk salah satu pembalap yang mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 25,099.
Namun hal itu belum cukup untuk menggeser catatan waktu terbaik milik Valtteri Bottas yang akhirnya tampil sebagai pole sitter F1 GP Inggris 2019.
Berikut hasil lengkap catatan waktu sesi kualifikasi F1 GP Inggris 2019:
| NO | PEMBALAP | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | |
| 2 | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | |
| 3 | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | |
| 4 | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | |
| 5 | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | |
| 6 | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | |
| 7 | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | |
| 8 | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | |
| 9 | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | |
| 10 | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | |
| 11 | 1:26.449 | 1:26.519 | ||
| 12 | 1:26.558 | 1:26.546 | ||
| 13 | 1:26.203 | 1:26.578 | ||
| 14 | 1:26.347 | 1:26.757 | ||
| 15 | 1:26.649 | 1:26.928 | ||
| 16 | 1:26.662 | |||
| 17 | 1:26.721 | |||
| 18 | 1:26.762 | |||
| 19 | 1:27.789 | |||
| 20 | 1:28.257 |
