Update Harga Mobil dan Motor
Daftar Harga Mobil Xenia Bekas Keluaran Tahun 2004-2018, Mulai Harga 50 Juta Sampai 150 Juta
Harga mobil Xenia bekas juga sangat murah dibanding Toyota Avanza. Punya uang 50 jutaan sudah bisa membawa pulang mobil Xenia tahun 2004.
tribunsumsel.com
Mobil Xenia bekas keluaran tahun 2004 hingga 2018 masih banyak diburu oleh masyarakat yang ingin memiliki mobil.
TRIBUNSUMSEL.COM - Mobil Xenia bekas keluaran tahun 2004 hingga 2018 masih banyak diburu oleh masyarakat yang ingin memiliki mobil.
Harga mobil Xenia bekas juga sangat murah dibanding Toyota Avanza.
Punya uang 50 jutaan sudah bisa membawa pulang mobil Xenia tahun 2004
Berikut rangkuman harga mobil xenia bekas yang dirangkum dari showrom mobil bekas di Jakarta :
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
1.0 Li Deluxe | 2004 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.0 Li Plus | 2004 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.0 Mi | 2004 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 50 juta |
1.3 Li Family | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Li Sporty | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Xi | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 60 juta |
1.3 Xi Sporty | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.0 Li Deluxe | 2005 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.0 Li Plus | 2005 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.0 Mi | 2005 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.3 Li Family | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Li Sporty | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Xi | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Xi Sporty | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.0 Li Deluxe | 2006 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 65 juta |
1.0 Li VVT-I | 2006 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 50 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2006 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.3 Li Family | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Li Sporty | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.3 Xi | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.0 Li VVT-I | 2007 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2007 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2007 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2007 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.0 Li VVT-I | 2008 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2008 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 65 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2008 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2008 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.0 Li VVT-I | 2009 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 65 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2009 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 70 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2009 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2009 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.0 Li VVT-I | 2010 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 70 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2010 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 75 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 85 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 85 juta |
1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.0 Li VVT-I | 2011 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 75 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2011 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 90 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2011 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 90 juta |
1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 85 juta |
All New 1.3 R M/T | 2011 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2012 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 85 juta |
All New 1.0 Li Family | 2012 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 80 juta |
All New 1.0 M Family | 2012 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 80 juta |
All New 1.3 R A/T | 2012 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T | 2012 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T | 2012 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 R M/T | 2012 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 X A/T | 2012 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 X M/T | 2012 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 95 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2013 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 90 juta |
All New 1.0 Li Family | 2013 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 85 juta |
All New 1.0 M Family | 2013 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 90 juta |
All New 1.3 R A/T | 2013 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T | 2013 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T | 2013 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 R M/T | 2013 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 X A/T | 2013 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 X M/T | 2013 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2014 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 95 juta |
All New 1.0 Li Family | 2014 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 90 juta |
All New 1.0 M Family | 2014 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 R A/T Sport | 2014 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 139 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T | 2014 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 120 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T | 2014 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 120 juta |
All New 1.3 R M/T | 2014 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 120 juta |
All New 1.3 X A/T | 2014 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 X M/T | 2014 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 110 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2015 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 Li Family | 2015 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 95 juta |
All New 1.0 M Family | 2015 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 130 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 130 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 115 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 120 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2016 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 110 juta |
All New 1.0 Li Family | 2016 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 100 juta |
All New 1.0 M Family | 2016 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 115 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 140 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 140 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 130 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2017 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 115 juta |
All New 1.0 Li Family | 2017 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 M Family | 2017 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 145 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 150 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 150 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 145 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 140 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 130 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 125 juta |
All New 1.0 Li Family | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 120 juta |
All New 1.0 M Family | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 140 juta |
All New 1.0 M Family | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 155 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 160 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 160 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 155 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 140 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 150 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 155 juta |
Berita lainnya cek disini googlenews.com